Comme d'habitude, si vous reportez votre partie, n'oubliez pas d'en informer le comité!
Voici les résultats de la ronde 5:
Ech. | SNr | nom | points | Rés. | points | nom | SNr |
1 | 2 | Schmid Pablo | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Bagri Jaspaul | 1 |
2 | 6 | Kupalov Igor | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Ruiz José | 4 |
3 | 5 | Graells Ricardo | 3½ | ½ - ½ | 3 | Delmonico Nils | 7 |
4 | 11 | Amos Leo | 3 | 1 - 0 | 3 | Monnard Daniel | 17 |
5 | 3 | Le Bourhis Gaël | 2½ | ½ - ½ | 3 | Schaerer Marc | 15 |
6 | 8 | Souiller Frank | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Broome Jeremy | 13 |
7 | 20 | Babel Ludovic | 2 | 0 - 1 | 2 | Van Boltaringen Erwin | 9 |
8 | 10 | Golaz Daniel | 2 | 1 - 0 | 2 | Pecorini Jean-Marc | 19 |
9 | 12 | Wehrli Tobias | 2 | 1 - 0 | 2 | Sahakyan Hrant | 27 |
10 | 16 | Garzotti Paolo | 2 | ½ - ½ | 2 | Ait Benbrahim Mohamed | 21 |
11 | 18 | Tinguely Frédéric | 2 | 1 - 0 | 2 | Künzler Timothée | 31 |
12 | 24 | Fedal Salem | 1 | 0 - 1 | 1½ | Viviani Mario | 14 |
13 | 25 | Pecorini Bryan | 1 | 1 - 0 | 1½ | Marquet Christophe | 23 |
14 | 30 | Henneaux Michel | 1 | 0 - 1 | 1 | Sharaf Amr | 22 |
15 | 26 | Baroi Stephan | 1 | 1 - 0 | 1 | Piguet Stéphane | 32 |
16 | 29 | Dias Maël | 1 | 0 - 1 | 1 | Sadeghi Purya | 33 |
28 | Bolivar Luz-Stella | 0 | 1 - - | dispensé |
Et le classement après 5 rondes:
Rg. | SNr | nom | Élo | association | points | + | = | - | Vict | BH | MBl | |
1 | 4 | Ruiz José | 2115 | Genève Cavaliers Fous C.E.C.F. | 4½ | 4 | 1 | 0 | 4 | 10½ | 2 | |
2 | 1 | Bagri Jaspaul | 2171 | Genève Bois-Gentil | 4½ | 4 | 1 | 0 | 4 | 10 | 3 | |
3 | 11 | Amos Leo | 1811 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 7 | 2 | ||
4 | 5 | Graells Ricardo | 2085 | Genève Amateurs Caeg | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 8½ | 2 | |
5 | 2 | Schmid Pablo | 2163 | Genève Bois-Gentil | 3½ | 3 | 1 | 1 | 3 | 11 | 2 | |
6 | 15 | Schaerer Marc | 1737 | Genève Bois-Gentil | 3½ | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 3 | |
7 | 6 | Kupalov Igor | 2057 | Genève Bois-Gentil | 3½ | 3 | 1 | 1 | 3 | 8½ | 2 | |
8 | 7 | Delmonico Nils | 1983 | Genève Club | 3½ | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 | |
9 | 8 | Souiller Frank | 1870 | Genève Plainpalais | 3½ | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | |
10 | 9 | Van Boltaringen Erwin | 1849 | Genève Cavaliers Fous C.E.C.F. | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 7½ | 3 | |
11 | 12 | Wehrli Tobias | 1776 | Genève Bois-Gentil | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 7½ | 2 | |
18 | Tinguely Frédéric | 1657 | Genève Club | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 7½ | 2 | ||
13 | 10 | Golaz Daniel | 1842 | Genève Amateurs Caeg | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6½ | 2 | |
14 | 3 | Le Bourhis Gaël | 2141 | Genève Amateurs Caeg | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | |
15 | 17 | Monnard Daniel | 1683 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | ||
16 | 13 | Broome Jeremy | 1770 | Genève Club | 2½ | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 3 | |
17 | 16 | Garzotti Paolo | 1725 | 2½ | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | ||
18 | 21 | Ait Benbrahim Mohamed | 1582 | Genève Plainpalais | 2½ | 2 | 1 | 2 | 2 | 7½ | 3 | |
19 | 14 | Viviani Mario | 1756 | Genève Bois-Gentil | 2½ | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | |
20 | 31 | Künzler Timothée | 0 | Genève Amateurs Caeg | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7½ | 3 | |
21 | 20 | Babel Ludovic | 1588 | Genève Amateurs Caeg | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7½ | 2 | |
22 | 19 | Pecorini Jean-Marc | 1653 | Genève Ecole D'echecs | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 | 3 | |
27 | Sahakyan Hrant | 1480 | Genève Amateurs Caeg | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 | 3 | ||
24 | 33 | Sadeghi Purya | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6½ | 3 | ||
25 | 22 | Sharaf Amr | 1500 | Genève Bois-Gentil | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 3 | |
26 | 25 | Pecorini Bryan | 1415 | Genève Club | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | |
27 | 26 | Baroi Stephan | 1612 | Genève Bois-Gentil | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5½ | 2 | |
28 | 23 | Marquet Christophe | 1462 | Genève Cavaliers Fous C.E.C.F. | 1½ | 1 | 1 | 3 | 1 | 6½ | 3 | |
29 | 29 | Dias Maël | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | 3 | ||
30 | 24 | Fedal Salem | 1453 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 2 | ||
31 | 32 | Piguet Stéphane | 0 | Club Echecs Echiquier des Bastions | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 2 | |
32 | 28 | Bolivar Luz-Stella | 0 | Club Echecs Echiquier des Bastions | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6½ | 2 | |
33 | 30 | Henneaux Michel | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5½ | 2 |
Et enfin, ta-daa, les appariements de la ronde 6:
Ech. | SNr | nom | points | Rés. | points | nom | SNr |
1 | 1 | Bagri Jaspaul | 4½ | 4½ | Ruiz José | 4 | |
2 | 5 | Graells Ricardo | 4 | 4 | Amos Leo | 11 | |
3 | 15 | Schaerer Marc | 3½ | 3½ | Schmid Pablo | 2 | |
4 | 7 | Delmonico Nils | 3½ | 3½ | Kupalov Igor | 6 | |
5 | 9 | Van Boltaringen Erwin | 3 | 3½ | Souiller Frank | 8 | |
6 | 17 | Monnard Daniel | 3 | 3 | Le Bourhis Gaël | 3 | |
7 | 12 | Wehrli Tobias | 3 | 3 | Golaz Daniel | 10 | |
8 | 13 | Broome Jeremy | 2½ | 3 | Tinguely Frédéric | 18 | |
9 | 14 | Viviani Mario | 2½ | 2½ | Garzotti Paolo | 16 | |
10 | 21 | Ait Benbrahim Mohamed | 2½ | 2 | Pecorini Jean-Marc | 19 | |
11 | 27 | Sahakyan Hrant | 2 | 2 | Babel Ludovic | 20 | |
12 | 22 | Sharaf Amr | 2 | 2 | Baroi Stephan | 26 | |
13 | 31 | Künzler Timothée | 2 | 2 | Pecorini Bryan | 25 | |
14 | 33 | Sadeghi Purya | 2 | 1½ | Marquet Christophe | 23 | |
15 | 30 | Henneaux Michel | 1 | 1 | Fedal Salem | 24 | |
16 | 32 | Piguet Stéphane | 1 | 1 | Bolivar Luz-Stella | 28 | |
29 | Dias Maël | 1 | dispensé |