N'oubliez pas de mettre le comité en copie de vos échanges si vous devez reporter votre partie... et annoncer le résultat! :-)

Les résultats de la ronde 2:

 

Ech. SNr nom points Rés. points nom SNr
1 1 Bagri Jaspaul 1 1  -  0 1 Golaz Daniel 10
2 9 Van Boltaringen Erwin 1 0  -  1 1 Schmid Pablo 2
3 3 Le Bourhis Gaël 1 1  -  0 1 Wehrli Tobias 12
4 11 Amos Leo 1 0  -  1 1 Ruiz José 4
5 5 Graells Ricardo 1 1  -  0 1 Viviani Mario 14
6 13 Broome Jeremy 1 ½  -  ½ 1 Kupalov Igor 6
7 7 Delmonico Nils 1 1  -  0 1 Garzotti Paolo 16
8 17 Monnard Daniel 1 0  -  1 1 Souiller Frank 8
9 15 Schaerer Marc 1 1  -  0 0 Tinguely Frédéric 18
10 19 Pecorini Jean-Marc 0 1  -  0 0 Sahakyan Hrant 27
11 29 Dias Maël 0 0  -  1 0 Babel Ludovic 20
12 21 Ait Benbrahim Mohamed 0 1  -  0 0 Bolivar Luz-Stella 28
13 31 Künzler Timothée 0 1  -  0 0 Sharaf Amr 22
14 23 Marquet Christophe 0 1  -  0 0 Henneaux Michel 30
15 25 Pecorini Bryan 0 1  -  0 0 Piguet Stéphane 32
16 33 Sadeghi Purya 0 1  -  0 0 Baroi Stephan 26
  24 Fedal Salem 0 1  -  -   dispensé  

Les appariements de la ronde 3:

 

Ech. SNr nom points Rés. points nom SNr
1 5 Graells Ricardo 2   2 Bagri Jaspaul 1
2 2 Schmid Pablo 2   2 Delmonico Nils 7
3 8 Souiller Frank 2   2 Le Bourhis Gaël 3
4 4 Ruiz José 2   2 Schaerer Marc 15
5 6 Kupalov Igor   1 Van Boltaringen Erwin 9
6 10 Golaz Daniel 1   Broome Jeremy 13
7 20 Babel Ludovic 1   1 Amos Leo 11
8 12 Wehrli Tobias 1   1 Ait Benbrahim Mohamed 21
9 14 Viviani Mario 1   1 Marquet Christophe 23
10 16 Garzotti Paolo 1   1 Fedal Salem 24
11 25 Pecorini Bryan 1   1 Monnard Daniel 17
12 31 Künzler Timothée 1   1 Pecorini Jean-Marc 19
13 22 Sharaf Amr 0   1 Sadeghi Purya 33
14 18 Tinguely Frédéric 0   0 Bolivar Luz-Stella 28
15 26 Baroi Stephan 0   0 Dias Maël 29
16 27 Sahakyan Hrant 0   0 Henneaux Michel 30
  32 Piguet Stéphane 0     dispensé