N'oubliez pas de rapidement prendre contact avec votre adversaire si vous devez reporter votre partie en mettant le comité en copie, pour l'informer de la date du report, et bien entendu aussi du résultat dans les meilleurs délais après la partie.

Les résultats de la Ronde 1:

Ech. SNr nom points Rés. points nom SNr
1 18 Tinguely Frédéric 0 0  -  1 0 Bagri Jaspaul 1
2 2 Schmid Pablo 0 1  -  0 0 Pecorini Jean-Marc 19
3 20 Babel Ludovic 0 0  -  1 0 Le Bourhis Gaël 3
4 4 Ruiz José 0 1  -  0 0 Ait Benbrahim Mohamed 21
5 22 Sharaf Amr 0 0  -  1 0 Graells Ricardo 5
6 6 Kupalov Igor 0 1  -  0 0 Marquet Christophe 23
7 24 Fedal Salem 0 0  -  1 0 Delmonico Nils 7
8 8 Souiller Frank 0 1  -  0 0 Pecorini Bryan 25
9 26 Baroi Stephan 0 0  -  1 0 Van Boltaringen Erwin 9
10 10 Golaz Daniel 0 1  -  0 0 Sahakyan Hrant 27
11 28 Bolivar Luz-Stella 0 0  -  1 0 Amos Leo 11
12 12 Wehrli Tobias 0 1  -  0 0 Dias Maël 29
13 30 Henneaux Michel 0 0  -  1 0 Broome Jeremy 13
14 14 Viviani Mario 0 1  -  0 0 Künzler Timothée 31
15 32 Piguet Stéphane 0 0  -  1 0 Schaerer Marc 15
16 16 Garzotti Paolo 0 1  -  0 0 Sadeghi Purya 33
  17 Monnard Daniel 0 1  -  -   dispensé  

 

Les appariements de la Ronde 2:

 

Ech. SNr nom points Rés. points nom SNr
1 1 Bagri Jaspaul 1   1 Golaz Daniel 10
2 9 Van Boltaringen Erwin 1   1 Schmid Pablo 2
3 3 Le Bourhis Gaël 1   1 Wehrli Tobias 12
4 11 Amos Leo 1   1 Ruiz José 4
5 5 Graells Ricardo 1   1 Viviani Mario 14
6 13 Broome Jeremy 1   1 Kupalov Igor 6
7 7 Delmonico Nils 1   1 Garzotti Paolo 16
8 17 Monnard Daniel 1   1 Souiller Frank 8
9 15 Schaerer Marc 1   0 Tinguely Frédéric 18
10 19 Pecorini Jean-Marc 0   0 Sahakyan Hrant 27
11 29 Dias Maël 0   0 Babel Ludovic 20
12 21 Ait Benbrahim Mohamed 0   0 Bolivar Luz-Stella 28
13 31 Künzler Timothée 0   0 Sharaf Amr 22
14 23 Marquet Christophe 0   0 Henneaux Michel 30
15 25 Pecorini Bryan 0   0 Piguet Stéphane 32
16 33 Sadeghi Purya 0   0 Baroi Stephan 26
  24 Fedal Salem 0     dispensé