Deux semaines de repos avant la 5ème ronde! Elle aura lieu le vendredi 20 mai.
Les résultats de la ronde 4:
Ech. | SNr | nom | points | Rés. | points | nom | SNr | ||
1 | 2 | FM | Colmenares Aurelio | 2½ | ½ - ½ | 3 | IM | Vernay Clovis | 1 |
2 | 15 | Zelannikovas Viktoras | 2½ | 0 - 1 | 2½ | FM | Prunescu Claudiu | 3 | |
3 | 7 | Kupalov Igor | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Bagri Jaspaul | 5 | ||
4 | 4 | Schmid Pablo | 2 | 1 - 0 | 2 | Delmonico Nils | 12 | ||
5 | 6 | Le Bourhis Gaël | 2 | 1 - 0 | 2 | Schaerer Marc | 17 | ||
6 | 10 | Barbosa Paulo | 2 | 1 - 0 | 2 | Lesquereux Nicolas | 21 | ||
7 | 14 | Souiller Frank | 2 | ½ - ½ | 1½ | Malfait Emmanuel | 13 | ||
8 | 20 | Nawrocki Bronislaw | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Pecorini Jean-Marc | 23 | ||
9 | 8 | Golaz Daniel | 1½ | ½ - ½ | 1 | Van Boltaringen Erwin | 9 | ||
10 | 30 | Klyucharev Alexander | 1 | 0 - 1 | 1 | Sudan Georges | 11 | ||
11 | 16 | Mafe-Coll Lorenzo | 1 | 0 - 1 | 1 | Champoud Gilles | 25 | ||
12 | 27 | Pecorini Angie | 1 | 0 - 1 | 1 | Viviani Mario | 19 | ||
13 | 22 | Sharaf Amr | 1 | 0 - 1 | 1 | Jeannet Nicolas | 29 | ||
14 | 28 | Galvao Victor Maximilien | ½ | 1 - 0 | 0 | Fedal Salem | 24 | ||
15 | 18 | Bouchelaghem Arezki | 0 | 0 - 1 | 0 | Babel Ludovic | 26 |
Le classement après 4 rondes:
Rg. | SNr | nom | Élo | association | pts | Vict | MBl | BH | SB | |
1 | 5 | Bagri Jaspaul | 2188 | Bois-Gentil | 3½ | 3 | 2 | 5 | 8.50 | |
2 | 3 | FM | Prunescu Claudiu | 2344 | Nyon | 3½ | 3 | 2 | 5 | 6.75 |
3 | 1 | IM | Vernay Clovis | 2492 | CEG | 3½ | 3 | 2 | 4½ | 7.00 |
4 | 4 | Schmid Pablo | 2193 | Bois-Gentil | 3 | 3 | 2 | 4 | 6.00 | |
5 | 10 | Barbosa Paulo | 1957 | Bois-Gentil | 3 | 3 | 2 | 4 | 5.00 | |
6 | 2 | FM | Colmenares Aurelio | 2371 | Echallens | 3 | 2 | 2 | 5½ | 7.50 |
7 | 6 | Le Bourhis Gaël | 2141 | Amateurs | 3 | 2 | 2 | 4 | 5.25 | |
8 | 7 | Kupalov Igor | 2067 | Bois-Gentil | 2½ | 2 | 2 | 6 | 5.25 | |
9 | 14 | Souiller Frank | 1790 | Plainpalais | 2½ | 2 | 2 | 4 | 5.00 | |
10 | 20 | Nawrocki Bronislaw | 1727 | Bois-Gentil | 2½ | 2 | 2 | 4 | 4.50 | |
11 | 15 | Zelannikovas Viktoras | 1787 | CEG | 2½ | 2 | 1 | 5 | 4.50 | |
12 | 12 | Delmonico Nils | 1925 | CEG | 2 | 2 | 3 | 5 | 3.00 | |
13 | 17 | Schaerer Marc | 1767 | Bois-Gentil | 2 | 2 | 2 | 4½ | 2.50 | |
14 | 11 | Sudan Georges | 1955 | CEG | 2 | 2 | 2 | 3½ | 2.00 | |
15 | 25 | Champoud Gilles | 1499 | CEG | 2 | 2 | 2 | 3½ | 1.00 | |
16 | 29 | Jeannet Nicolas | 0 | Amateurs | 2 | 2 | 2 | 3 | 1.00 | |
17 | 13 | Malfait Emmanuel | 1920 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4.00 | ||
18 | 21 | Lesquereux Nicolas | 1663 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2.50 | ||
19 | 8 | Golaz Daniel | 1967 | Amateurs | 2 | 1 | 2 | 3½ | 3.25 | |
20 | 19 | Viviani Mario | 1727 | Bois-Gentil | 2 | 1 | 2 | 2½ | 2.25 | |
21 | 9 | Van Boltaringen Erwin | 1962 | Cavaliers Fous | 1½ | 1 | 2 | 4 | 1.00 | |
22 | 23 | Pecorini Jean-Marc | 1581 | Ecole d'échecs | 1½ | 1 | 2 | 3½ | 2.00 | |
23 | 28 | Galvao Victor Maximilien | 1790 | Amateurs | 1½ | 1 | 2 | 3½ | 1.00 | |
24 | 16 | Mafe-Coll Lorenzo | 1784 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0.00 | ||
25 | 22 | Sharaf Amr | 1628 | Bois-Gentil | 1 | 1 | 2 | 3 | 1.00 | |
26 | 26 | Babel Ludovic | 1449 | Amateurs | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.00 | |
27 | 27 | Pecorini Angie | 1447 | Ecole d'échecs | 1 | 1 | 1 | 4 | 1.00 | |
28 | 30 | Klyucharev Alexander | 0 | Nyon | 1 | 0 | 2 | 4 | 1.75 | |
29 | 24 | Fedal Salem | 1505 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | ||
30 | 18 | Bouchelaghem Arezki | 1746 | Amateurs | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.00 |
Les appariements de la ronde 5:
Ech. | SNr | nom | points | Rés. | points | nom | SNr | ||
1 | 1 | IM | Vernay Clovis | 3½ | 3½ | FM | Prunescu Claudiu | 3 | |
2 | 5 | Bagri Jaspaul | 3½ | 3 | Schmid Pablo | 4 | |||
3 | 6 | Le Bourhis Gaël | 3 | 3 | FM | Colmenares Aurelio | 2 | ||
4 | 7 | Kupalov Igor | 2½ | 3 | Barbosa Paulo | 10 | |||
5 | 14 | Souiller Frank | 2½ | 2½ | Zelannikovas Viktoras | 15 | |||
6 | 11 | Sudan Georges | 2 | 2½ | Nawrocki Bronislaw | 20 | |||
7 | 19 | Viviani Mario | 2 | 2 | Golaz Daniel | 8 | |||
8 | 12 | Delmonico Nils | 2 | 2 | Lesquereux Nicolas | 21 | |||
9 | 13 | Malfait Emmanuel | 2 | 2 | Champoud Gilles | 25 | |||
10 | 17 | Schaerer Marc | 2 | 2 | Jeannet Nicolas | 29 | |||
11 | 9 | Van Boltaringen Erwin | 1½ | 1½ | Galvao Victor Maximilien | 28 | |||
12 | 23 | Pecorini Jean-Marc | 1½ | 1 | Mafe-Coll Lorenzo | 16 | |||
13 | 30 | Klyucharev Alexander | 1 | 1 | Sharaf Amr | 22 | |||
14 | 26 | Babel Ludovic | 1 | 1 | Pecorini Angie | 27 | |||
15 | 24 | Fedal Salem | 0 | 0 | Bouchelaghem Arezki | 18 |