05-05-2010 Les deux dernières parties viennent de se terminer (00:30), et nous avons pu procéder aux appariements qui arrivent ci-dessous tout chauds!!! Préparez-vous vite!
Les résultats de la ronde 3
26e Open des Amateurs | |||||||
Ech. | SNr | nom | points | Rés. | points | nom | SNr |
1 | 2 | Le Bourhis Gaël | 2 | 1 - 0 | 2 | Delmonico Nils | 10 |
2 | 9 | De Abreu Orlando | 2 | ½ - ½ | 2 | Kupalov Igor | 3 |
3 | 7 | Schmid Pablo | 2 | 0 - 1 | 2 | Cattin Jean-Pierre | 11 |
4 | 6 | Burgueno Diego | 1½ | 1 - 0 | 2 | Manojlovic Nedelko | 15 |
5 | 17 | Liu Yuanpei | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Meyer Jörg-Dieter | 8 |
6 | 14 | Schaerer Marc | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Golaz Daniel | 21 |
7 | 25 | Bouchelaghem Arezki | 1½ | + - - | 1½ | Ferro Luzzi Giovanni | 16 |
8 | 1 | Prunescu Claudiu | 1 | 1 - 0 | 1 | Degove Christophe | 19 |
9 | 4 | Lopez Manuel | 1 | 1 - 0 | 1 | Bandler Marko | 23 |
10 | 20 | Etienne Christophe | 1 | 0 - 1 | 1 | Sudan Georges | 5 |
11 | 29 | Keysener Philippe | 1 | 1 - 0 | 1 | Szorc Piotr | 12 |
12 | 13 | Surchat Denise | 1 | ½ - ½ | 1 | Monnard Daniel | 27 |
13 | 18 | Thevenoz Marc | 1 | 1 - 0 | 1 | Dibner Uri | 39 |
14 | 40 | Haensler Andreas | 1 | 0 - 1 | ½ | Schaerer Marie-Anne | 24 |
15 | 26 | Miranda Luis | ½ | 1 - 0 | ½ | Raducanu Mihai | 35 |
16 | 28 | Hofer Nataniel | ½ | 1 - 0 | ½ | Chouvalova Alexandra | 37 |
17 | 42 | Zwyssig Manuel | ½ | 0 - 1 | ½ | Hendi Peter | 30 |
18 | 41 | Nandi Robin James | ½ | ½ - ½ | ½ | Frauchiger Thomas | 32 |
19 | 22 | Nawrocki Bronislaw | 0 | 1 - 0 | 0 | Friedli Fabien | 34 |
20 | 31 | Deschenaux Daniel | 0 | 1 - 0 | 0 | Bays Françis | 36 |
21 | 38 | Fedal Salem | 0 | 0 - 1 | 0 | Mochfek Mahmoud | 33 |
Le classement après trois rondes:
Rg. | SNr | nom | Élo | FED | association | pts |
1 | 11 | Cattin Jean-Pierre | 1943 | SUI | Genève Plainpalais | 3 |
2 | 2 | Le Bourhis Gaël | 2106 | SUI | Genève Amateurs | 3 |
3 | 3 | Kupalov Igor | 2042 | SUI | Genève Bois-Gentil | 2½ |
4 | 25 | Bouchelaghem Arezki | 1743 | SUI | Genève Club | 2½ |
5 | 6 | Burgueno Diego | 2007 | SUI | Genève Bois-Gentil | 2½ |
6 | 8 | Meyer Jörg-Dieter | 1980 | SUI | Genève Club | 2½ |
7 | 9 | De Abreu Orlando | 1971 | SUI | Nyon | 2½ |
8 | 29 | Keysener Philippe | 1659 | SUI | Genève Amateurs | 2 |
9 | 15 | Manojlovic Nedelko | 1873 | SUI | Genève Bois-Gentil | 2 |
10 | 10 | Delmonico Nils | 1960 | SUI | Genève Club | 2 |
11 | 14 | Schaerer Marc | 1879 | SUI | Genève Bois-Gentil | 2 |
12 | 4 | Lopez Manuel | 2036 | SUI | Montreux | 2 |
13 | 21 | Golaz Daniel | 1799 | SUI | Genève Amateurs | 2 |
14 | 7 | Schmid Pablo | 2006 | SUI | Genève Bois-Gentil | 2 |
15 | 5 | Sudan Georges | 2023 | SUI | Genève Club | 2 |
16 | 18 | Thevenoz Marc | 1831 | SUI | Genève Club | 2 |
17 | 1 | Prunescu Claudiu | 2225 | SUI | Nyon | 2 |
18 | 17 | Liu Yuanpei | 1863 | SUI | Genève Amateurs | 1½ |
19 | 28 | Hofer Nataniel | 1674 | SUI | Genève Ecole D'echecs | 1½ |
20 | 24 | Schaerer Marie-Anne | 1748 | SUI | Genève Bois-Gentil | 1½ |
21 | 27 | Monnard Daniel | 1677 | SUI | Genève Amateurs | 1½ |
22 | 13 | Surchat Denise | 1915 | SUI | Genève Club | 1½ |
23 | 16 | Ferro Luzzi Giovanni | 1867 | SUI | Genève Amateurs | 1½ |
24 | 30 | Hendi Peter | 1621 | SUI | Genève Echiquier Romand | 1½ |
25 | 26 | Miranda Luis | 1711 | SUI | Genève Plainpalais | 1½ |
26 | 19 | Degove Christophe | 1829 | SUI | Genève Amateurs | 1 |
27 | 23 | Bandler Marko | 1757 | SUI | Genève Amateurs | 1 |
28 | 22 | Nawrocki Bronislaw | 1785 | SUI | Genève Bois-Gentil | 1 |
29 | 20 | Etienne Christophe | 1828 | SUI | Lignon-Vernier | 1 |
30 | 12 | Szorc Piotr | 1928 | SUI | Genève Amateurs | 1 |
31 | 41 | Nandi Robin James | 0 | SUI | Genève Amateurs | 1 |
32 | 33 | Mochfek Mahmoud | 1575 | SUI | Genève Club | 1 |
40 | Haensler Andreas | 1465 | SUI | Lignon vernier | 1 | |
34 | 39 | Dibner Uri | 0 | SUI | Genève Amateurs | 1 |
35 | 31 | Deschenaux Daniel | 1617 | SUI | Genève Amateurs | 1 |
36 | 32 | Frauchiger Thomas | 1601 | SUI | Genève Ecole D'echecs | 1 |
37 | 35 | Raducanu Mihai | 1496 | SUI | Genève Cavaliers Fous C.e | ½ |
38 | 37 | Chouvalova Alexandra | 1491 | SUI | Genève Club | ½ |
39 | 42 | Zwyssig Manuel | 0 | SUI | Genève Amateurs | ½ |
40 | 38 | Fedal Salem | 1424 | SUI | 0 | |
41 | 34 | Friedli Fabien | 1520 | SUI | Genève Club | 0 |
42 | 36 | Bays Françis | 1495 | SUI | Genève Amateurs | 0 |
Les appariements de la ronde 4:
4. ronde | |||||||
Ech. | SNr | nom | points | Rés. | points | nom | SNr |
1 | 11 | Cattin Jean-Pierre | 3 | 3 | Le Bourhis Gaël | 2 | |
2 | 3 | Kupalov Igor | 2½ | 2½ | Bouchelaghem Arezki | 25 | |
3 | 8 | Meyer Jörg-Dieter | 2½ | 2½ | Burgueno Diego | 6 | |
4 | 1 | Prunescu Claudiu | 2 | 2½ | De Abreu Orlando | 9 | |
5 | 21 | Golaz Daniel | 2 | 2 | Lopez Manuel | 4 | |
6 | 5 | Sudan Georges | 2 | 2 | Schaerer Marc | 14 | |
7 | 15 | Manojlovic Nedelko | 2 | 2 | Schmid Pablo | 7 | |
8 | 10 | Delmonico Nils | 2 | 2 | Thevenoz Marc | 18 | |
9 | 16 | Ferro Luzzi Giovanni | 1½ | 2 | Keysener Philippe | 29 | |
10 | 30 | Hendi Peter | 1½ | 1½ | Surchat Denise | 13 | |
11 | 27 | Monnard Daniel | 1½ | 1½ | Liu Yuanpei | 17 | |
12 | 24 | Schaerer Marie-Anne | 1½ | 1½ | Miranda Luis | 26 | |
13 | 12 | Szorc Piotr | 1 | 1½ | Hofer Nataniel | 28 | |
14 | 19 | Degove Christophe | 1 | 1 | Haensler Andreas | 40 | |
15 | 32 | Frauchiger Thomas | 1 | 1 | Etienne Christophe | 20 | |
16 | 39 | Dibner Uri | 1 | 1 | Nawrocki Bronislaw | 22 | |
17 | 23 | Bandler Marko | 1 | 1 | Nandi Robin James | 41 | |
18 | 33 | Mochfek Mahmoud | 1 | 1 | Deschenaux Daniel | 31 | |
19 | 35 | Raducanu Mihai | ½ | ½ | Zwyssig Manuel | 42 | |
20 | 34 | Friedli Fabien | 0 | ½ | Chouvalova Alexandra | 37 | |
21 | 36 | Bays Françis | 0 | 0 | Fedal Salem | 38 |