30-05-2013

La dernière partie s'est jouée hier mercredi et nous sommes enfin en mesure de vous fournir les appariements de la 7ème et dernière ronde!

Vérifiez bien comme d'habitude que le score de votre partie et vos points sont corrects.

Les résultats complets de la ronde 6:

Ech. SNr nom points Rés. points nom SNr
1 1 Ruiz Jose 5 1 - 0 4 Schaerer Marie-Anne 12
2 13 Viviani Mario 4 0 - 1 4 Bagri Jaspaul 2
3 15 Bouchelaghem Arezki 4 0 - 1 4 Schild Christophe 4
4 3 Kupalov Igor 0 - 1 De Abreu Orlando 6
5 16 Nawrocki Bronislaw 3 ½ - ½ 3 Sudan Georges 5
6 7 De Gregorio Alexis 3 1 - 0 3 Lesquereux Nicolas 19
7 9 Schaerer Marc 3 1 - 0 3 Bloedhorn Jochen 18
8 14 Vuillermoz Herve 3 1 - 0 3 Charreau Thomas 32
9 11 Golaz Daniel 0 - 1 Degove Christophe 17
10 8 Fulpius Bertrand 2 1 - 0 2 Parant Pierre-Yves 22
11 25 Pecorini Angie 2 0 - 1 2 Thevenoz Marc 10
12 28 Frei Tiziano 2 0 - 1 2 Wehrli Tobias 20
13 29 Fedal Salem 2 0 - 1 2 Pecorini Jean-Marc 21
14 27 Burckhardt Ludovic 0 - 1 2 Zanetti Nicola 34
15 24 Pecorini Anthony 1 0 - 1 Jarai Csenge 23
16 26 Champoud Gilles 1 + - - 1 Rajesh Roshan 33
  30 Villanyi Alexia 0 1 - -   dispensé  

Le classement après 6 rondes:

 

Rg. SNr   nom   Élo + = - forfait pts gain BH perf.
1 1   Ruiz Jose   2181 6 0 0 0 6 6 15 2597
2 2   Bagri Jaspaul   2175 5 0 1 0 5 5 15½ 2195
3 4   Schild Christophe   2077 5 0 1 0 5 5 14½ 2153
4 6   De Abreu Orlando   2006 4 1 1 0 4 13½ 2054
5 15   Bouchelaghem Arezki   1756 4 0 1 1 4 4 13 2054
6 9   Schaerer Marc   1872 4 0 2 0 4 4 11½ 1820
7 14   Vuillermoz Herve   1760 3 0 2 1 4 4 11½ 1738
8 7   De Gregorio Alexis   1960 3 2 1 0 4 3 13½ 1819
9 13   Viviani Mario   1763 2 2 1 1 4 3 13½ 1755
10 12   Schaerer Marie-Anne   1764 3 2 1 0 4 3 13 1933
11 3   Kupalov Igor   2146 3 1 2 0 3 15½ 1925
12 5   Sudan Georges   2014 3 1 2 0 3 14½ 1765
13 17   Degove Christophe   1741 3 1 2 0 3 13 1856
14 16   Nawrocki Bronislaw   1748 2 3 1 0 2 15 1819
15 10   Thevenoz Marc   1839 3 0 3 0 3 3 13 1730
16 32   Charreau Thomas   0 2 0 3 1 3 3 12½ 1773
17 18   Bloedhorn Jochen   1729 3 0 3 0 3 3 11½ 1717
18 34   Zanetti Nicola   0 3 0 3 0 3 3 10½ 1589
19 20   Wehrli Tobias   1681 3 0 3 0 3 3 1645
20 21   Pecorini Jean-Marc   1617 3 0 3 0 3 3 1536
21 19   Lesquereux Nicolas   1698 3 0 3 0 3 3 9 1574
22 8   Fulpius Bertrand   1937 2 2 1 1 3 2 11½ 1829
23 11   Golaz Daniel   1821 2 1 3 0 2 12½ 1607
24 23   Jarai Csenge   1500 2 1 2 1 2 10 1597
25 22   Parant Pierre-Yves   1610 2 0 4 0 2 2 13 1563
26 25   Pecorini Angie   1468 2 0 4 0 2 2 12½ 1521
27 28   Frei Tiziano   1350 1 0 4 1 2 2 10 1381
28 29   Fedal Salem   1342 2 0 4 0 2 2 10 1333
29 26   Champoud Gilles   1409 0 0 4 2 2 2 10 878
30 27   Burckhardt Ludovic   1350 1 1 4 0 1 11 1320
31 24   Pecorini Anthony   1470 1 0 5 0 1 1 12 1355
32 30   Villanyi Alexia   1288 0 0 5 0 1 0 731
33 33   Rajesh Roshan   0 0 0 4 1 1 0 678
34 31   Bensussan Francois   0 0 0 2 2 0 0 8  

Les appariements de la ronde 7:

 

Ech. SNr nom points Rés. points nom SNr
1 6 De Abreu Orlando   6 Ruiz Jose 1
2 2 Bagri Jaspaul 5   5 Schild Christophe 4
3 7 De Gregorio Alexis 4   4 Viviani Mario 13
4 9 Schaerer Marc 4   4 Vuillermoz Herve 14
5 12 Schaerer Marie-Anne 4   4 Bouchelaghem Arezki 15
6 5 Sudan Georges   Kupalov Igor 3
7 17 Degove Christophe   Nawrocki Bronislaw 16
8 20 Wehrli Tobias 3   3 Fulpius Bertrand 8
9 32 Charreau Thomas 3   3 Thevenoz Marc 10
10 19 Lesquereux Nicolas 3   3 Zanetti Nicola 34
11 21 Pecorini Jean-Marc 3   Golaz Daniel 11
12 23 Jarai Csenge   2 Pecorini Angie 25
13 22 Parant Pierre-Yves 2   2 Frei Tiziano 28
14 26 Champoud Gilles 2   2 Fedal Salem 29
15 24 Pecorini Anthony 1   Burckhardt Ludovic 27
16 33 Rajesh Roshan 1   1 Villanyi Alexia 30