11-06-2014
Chères Toutes et Chers Tous!
Voici les résultats de la ronde 6, le classement après 6 rondes et les appariements de la dernière ronde!
Nous rappelons que la cérémonie et le tournoi blitz auront lieu le MARDI 17 juin.
Les joueurs qui prétendent à un prix ne peuvent pas reporter leur partie. Dans les autres cas, il faudra que le report soit au plus tard lundi 16.
Les résultats de la ronde 6:
6. ronde le 06.06.2014 pour 19:30 | RÉSULTATS RONDE 6 | ||||||
Ech. | SNr | nom | points | Rés. | points | nom | SNr |
1 | 10 | Alexandre Gauthier | 4 | 0 - 1 | 4½ | Bagri Jaspaul | 3 |
2 | 6 | De Abreu Orlando | 4 | 1 - 0 | 4 | Schild Christophe | 1 |
3 | 8 | Souiller Frank | 3½ | 0 - 1 | 4 | Sudan Georges | 5 |
4 | 2 | Ruiz José | 3 | ½ - ½ | 3 | Arévalo-Sabaté Joan | 11 |
5 | 4 | Delmonico Nils | 3 | 0 - 1 | 3 | Van Boltaringen Erwin | 15 |
6 | 7 | Daverio Edoardo | 3 | 1 - 0 | 3 | Thevenoz Marc | 12 |
7 | 13 | Schaerer Marc | 3 | 0 - 1 | 3 | Mafé-Coll Lorenzo | 9 |
8 | 18 | Schaerer Marie-Anne | 3 | 0 - 1 | 2½ | Degove Christophe | 14 |
9 | 16 | Volkan Hakan | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Bouilloux Jordan | 22 |
10 | 20 | Charreau Thomas | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Nawrocki Bronislaw | 17 |
11 | 19 | Jarai Csenge | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Elkiess Gregory | 29 |
12 | 25 | Vuillermoz Herve | 2½ | 1 - 0 | 2 | Golaz Daniel | 21 |
13 | 28 | Pecorini Jean-Marc | 2 | 0 - 1 | 2 | Lesquereux Nicolas | 24 |
14 | 27 | Bouchelaghem Arezki | 2 | 0 - 1 | 2 | Mochfek Mahmoud | 31 |
15 | 23 | Wehrli Tobias | 1½ | ½ - ½ | 2 | Monnard Daniel | 26 |
16 | 34 | Frei Tiziano | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Pecorini Anthony | 33 |
17 | 36 | Lane Lucas | 1 | 0 - 1 | 1 | Champoud Gilles | 30 |
18 | 35 | Gatica Maximiliano | ½ | 0 - 1 | 0 | Villanyi Alexia | 32 |
Le classement après 6 rondes:
état après la ronde 6. | CLASSEMENT | |||||||||
Rg. | SNr | nom | Élo | association | + | = | - | pts | BH | perf. |
1 | 3 | Bagri Jaspaul | 2145 | Genève Bois-Gentil | 5 | 1 | 0 | 5½ | 16 | 2350 |
2 | 6 | De Abreu Orlando | 1969 | Nyon | 5 | 0 | 1 | 5 | 15 | 2234 |
3 | 5 | Sudan Georges | 1973 | Genève Club | 4 | 2 | 0 | 5 | 14 | 2180 |
4 | 1 | Schild Christophe | 2202 | Genève Cavaliers Fous C.E.C.F. | 4 | 0 | 2 | 4 | 16½ | 2045 |
5 | 7 | Daverio Edoardo | 1967 | Genève Club | 4 | 0 | 2 | 4 | 14½ | 2069 |
6 | 10 | Alexandre Gauthier | 1893 | Genève Amateurs Caeg | 4 | 0 | 2 | 4 | 13 | 2056 |
7 | 9 | Mafé-Coll Lorenzo | 1894 | 3 | 0 | 2 | 4 | 12 | 1884 | |
8 | 15 | Van Boltaringen Erwin | 1821 | Genève Cavaliers Fous C.E.C.F. | 3 | 2 | 1 | 4 | 12 | 1901 |
9 | 2 | Ruiz José | 2185 | Genève Cavaliers Fous C.E.C.F. | 3 | 1 | 2 | 3½ | 13½ | 1897 |
10 | 25 | Vuillermoz Herve | 1713 | 3 | 1 | 2 | 3½ | 11½ | 1853 | |
11 | 19 | Jarai Csenge | 1767 | Genève Club | 3 | 1 | 2 | 3½ | 11½ | 1843 |
12 | 8 | Souiller Frank | 1923 | Lignon-Vernier | 3 | 1 | 2 | 3½ | 11 | 1830 |
13 | 17 | Nawrocki Bronislaw | 1818 | Genève Bois-Gentil | 3 | 1 | 2 | 3½ | 11 | 1711 |
14 | 14 | Degove Christophe | 1845 | Genève Amateurs Caeg | 3 | 1 | 2 | 3½ | 10 | 1779 |
15 | 11 | Arévalo-Sabaté Joan | 1887 | Genève-Amateurs | 2 | 3 | 1 | 3½ | 13 | 1780 |
16 | 16 | Volkan Hakan | 1821 | 2 | 3 | 1 | 3½ | 10½ | 1794 | |
17 | 4 | Delmonico Nils | 1977 | Genève Club | 3 | 0 | 3 | 3 | 14½ | 1916 |
18 | 24 | Lesquereux Nicolas | 1722 | Genève Cavaliers Fous C.E.C.F. | 3 | 0 | 3 | 3 | 10½ | 1618 |
19 | 31 | Mochfek Mahmoud | 1533 | Genève Club | 2 | 0 | 3 | 3 | 9½ | 1664 |
20 | 18 | Schaerer Marie-Anne | 1784 | Genève Bois-Gentil | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 | 1714 |
21 | 12 | Thevenoz Marc | 1864 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12½ | 1806 | |
22 | 13 | Schaerer Marc | 1846 | Genève Bois-Gentil | 2 | 2 | 2 | 3 | 10½ | 1776 |
23 | 20 | Charreau Thomas | 1755 | Genève Club | 1 | 1 | 3 | 2½ | 13 | 1641 |
24 | 22 | Bouilloux Jordan | 1740 | Genève Amateurs Caeg | 2 | 1 | 3 | 2½ | 12½ | 1684 |
25 | 29 | Elkiess Gregory | 1634 | Genève Club | 2 | 1 | 2 | 2½ | 12 | 1690 |
26 | 26 | Monnard Daniel | 1710 | 1 | 3 | 2 | 2½ | 12½ | 1749 | |
27 | 27 | Bouchelaghem Arezki | 1703 | Genève Amateurs Caeg | 2 | 0 | 3 | 2 | 11½ | 1634 |
28 | 21 | Golaz Daniel | 1752 | Genève Amateurs Caeg | 2 | 0 | 4 | 2 | 11½ | 1629 |
29 | 30 | Champoud Gilles | 1575 | Genève Club | 2 | 0 | 4 | 2 | 11½ | 1557 |
30 | 28 | Pecorini Jean-Marc | 1698 | Genève Ecole D'echecs | 2 | 0 | 4 | 2 | 10½ | 1364 |
31 | 23 | Wehrli Tobias | 1726 | Genève Bois-Gentil | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 | 1572 |
32 | 33 | Pecorini Anthony | 1512 | Genève Ecole D'echecs | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 | 1490 |
33 | 34 | Frei Tiziano | 1447 | Genève Ecole D'echecs | 1 | 2 | 3 | 2 | 10½ | 1518 |
34 | 36 | Lane Lucas | 0 | Genève Amateurs Caeg | 1 | 0 | 5 | 1 | 9 | 1371 |
35 | 32 | Villanyi Alexia | 1524 | Genève Ecole D'echecs | 1 | 0 | 5 | 1 | 7½ | 1194 |
36 | 35 | Gatica Maximiliano | 0 | Genève-Amateurs | 0 | 1 | 4 | ½ | 9½ | 1281 |
Les appariements de la 7e et dernière ronde:
7. ronde le 13.06.2014 pour 19:30 | APPARIEMENTS RONDE 7 | ||||||
Ech. | SNr | nom | points | Rés. | points | nom | SNr |
1 | 3 | Bagri Jaspaul | 5½ | 4 | Daverio Edoardo | 7 | |
2 | 5 | Sudan Georges | 5 | 5 | De Abreu Orlando | 6 | |
3 | 1 | Schild Christophe | 4 | 4 | Van Boltaringen Erwin | 15 | |
4 | 9 | Mafé-Coll Lorenzo | 4 | 4 | Alexandre Gauthier | 10 | |
5 | 14 | Degove Christophe | 3½ | 3½ | Ruiz José | 2 | |
6 | 19 | Jarai Csenge | 3½ | 3½ | Souiller Frank | 8 | |
7 | 11 | Arévalo-Sabaté Joan | 3½ | 3½ | Vuillermoz Herve | 25 | |
8 | 17 | Nawrocki Bronislaw | 3½ | 3½ | Volkan Hakan | 16 | |
9 | 24 | Lesquereux Nicolas | 3 | 3 | Delmonico Nils | 4 | |
10 | 12 | Thevenoz Marc | 3 | 3 | Schaerer Marie-Anne | 18 | |
11 | 31 | Mochfek Mahmoud | 3 | 3 | Schaerer Marc | 13 | |
12 | 26 | Monnard Daniel | 2½ | 2½ | Charreau Thomas | 20 | |
13 | 29 | Elkiess Gregory | 2½ | 2½ | Bouilloux Jordan | 22 | |
14 | 21 | Golaz Daniel | 2 | 2 | Frei Tiziano | 34 | |
15 | 30 | Champoud Gilles | 2 | 2 | Wehrli Tobias | 23 | |
16 | 33 | Pecorini Anthony | 2 | 2 | Bouchelaghem Arezki | 27 | |
17 | 32 | Villanyi Alexia | 1 | 2 | Pecorini Jean-Marc | 28 | |
18 | 36 | Lane Lucas | 1 | ½ | Gatica Maximiliano | 35 |