09-06-2015 Voici les résultats de la ronde 6, le classement après 6 rondes et les appariements de la ronde 7.
Nous rappelons que les reports au mardi 16 juin dernier délai ne sont possibles que pour les joueurs qui ne prétendent pas à un prix (de classement ou de catégorie). De nouveau, la salle de la Palette sera indisponible mardi 16 juin car réservée par des habitants du quartier.
Le classement et les prix ne seront pas communiqués avant la cérémonie du vendredi 19 juin, qui sera suivie du traditionnel blitz des Amateurs.
Les résultats de la ronde 6:
6. ronde le 05.06.2015 pour 19:30 | |||||||||
Ech. | SNr | nom | points | Rés. | points | nom | SNr | ||
1 | 6 | Le Bourhis Gael | 4½ | 0 - 1 | 4½ | IM | Vernay Clovis | 1 | |
2 | 5 | Graells Ricardo | 4 | 0 - 1 | 4½ | FM | Colmenares Aurelio | 3 | |
3 | 4 | Boffa Mauro | 3½ | ½ - ½ | 4 | Daverio Edoardo | 11 | ||
4 | 2 | IM | Landenbergue Claude | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Dajakaj Berat | 15 | |
5 | 8 | Bagri Jaspaul | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Barbosa Paulo | 17 | ||
6 | 7 | Schmid Pablo | 3 | 0 - 1 | 3 | Ruiz Jose | 10 | ||
7 | 26 | Bouilloux Jordan | 3 | 0 - 1 | 3 | Kupalov Igor | 9 | ||
8 | 16 | Lopez Manuel | 3 | 0 - 1 | 2½ | Sudan Georges | 13 | ||
9 | 12 | De Abreu Orlando | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Monnard Daniel | 29 | ||
10 | 14 | Suljevic Elvis | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Vuillermoz Herve | 30 | ||
11 | 18 | Delmonico Nils | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Garibian Armen | 31 | ||
12 | 22 | Friedli Fabien | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Zelannikovas Viktoras | 39 | ||
13 | 23 | Wehrli Tobias | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Villanyi Alexia | 42 | ||
14 | 40 | Charreau Thomas | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Bouchelaghem Arezki | 27 | ||
15 | 34 | Pecorini Anthony | 2 | 1 - 0 | 2 | Weber Francois | 19 | ||
16 | 43 | Dibner Michael | 2 | 0 - 1 | 2 | Viviani Mario | 24 | ||
17 | 35 | Meyer Mathew | 2 | 1 - 0 | 2 | Schaerer Marie-Anne | 28 | ||
18 | 41 | Burri Rene | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Schaerer Marc | 21 | ||
19 | 38 | Pecorini Angie | 1½ | 0 - 1 | 1 | Obradovic Goran | 25 | ||
20 | 36 | Champoud Gilles | 1 | 0 - 1 | 1 | Pecorini Jean-Marc | 32 | ||
21 | 44 | Sahakyan Hrant | 1 | 1 - 0 | 1 | Haensler Andreas | 37 | ||
33 | Fedal Salem | 0 | 1 - - | dispensé |
Le classement après 6 rondes:
état après la ronde 6. | |||||||||||||||
Rg. | SNr | nom | Élo | FED | association | points | + | = | - | gain | MBl | BH | SB | perf. | |
1 | 3 | FM | Colmenares Aurelio | 2331 | SUI | Echallens | 5½ | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 | 16 | 20.75 | 2484 |
2 | 1 | IM | Vernay Clovis | 2436 | FRA | Genève Club | 5½ | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 | 15½ | 20.75 | 2500 |
3 | 2 | IM | Landenbergue Claude | 2374 | SUI | Genève Club | 4½ | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 16½ | 16.75 | 2290 |
4 | 8 | Bagri Jaspaul | 2126 | SUI | Bois-Gentil | 4½ | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 15½ | 14.75 | 2226 | |
5 | 11 | Daverio Edoardo | 2037 | SUI | Genève Club | 4½ | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | 12.00 | 1986 | |
6 | 6 | Le Bourhis Gael | 2153 | SUI | Amateurs | 4½ | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 14½ | 14.75 | 2220 | |
7 | 10 | Ruiz Jose | 2109 | SUI | Cavaliers Fous | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14½ | 10.50 | 2110 | |
8 | 9 | Kupalov Igor | 2115 | SUI | Bois-Gentil | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10½ | 9.50 | 1994 | |
9 | 5 | Graells Ricardo | 2155 | SUI | Amateurs | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 13½ | 12.00 | 2129 | |
10 | 4 | Boffa Mauro | 2158 | SUI | Amateurs | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 13½ | 11.50 | 2040 | |
11 | 17 | Barbosa Paulo | 1953 | POR | Genève Ville | 3½ | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 15 | 11.75 | 2028 | |
12 | 15 | Dajakaj Berat | 1955 | SUI | Amateurs | 3½ | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 15 | 10.00 | 2055 | |
13 | 39 | Zelannikovas Viktoras | 1872 | SUI | Genève Club | 3½ | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11½ | 9.75 | 1818 | |
14 | 13 | Sudan Georges | 1982 | SUI | Genève Club | 3½ | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11½ | 7.75 | 1928 | |
15 | 31 | Garibian Armen | 1669 | SUI | Tigran Petrossian | 3½ | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 | 8.75 | 1854 | |
16 | 23 | Wehrli Tobias | 1785 | SUI | Bois-Gentil | 3½ | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 | 5.75 | 1873 | |
17 | 14 | Suljevic Elvis | 1976 | SUI | Cavaliers Fous | 3½ | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 12 | 8.25 | 1818 | |
18 | 16 | Lopez Manuel | 1954 | SUI | Montreux | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 15 | 10.50 | 1916 | |
19 | 7 | Schmid Pablo | 2146 | SUI | Bois-Gentil | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 14 | 8.00 | 1996 | |
20 | 24 | Viviani Mario | 1764 | SUI | Bois-Gentil | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 13 | 6.00 | 1721 | |
21 | 34 | Pecorini Anthony | 1536 | SUI | Nyon | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 11½ | 7.50 | 1731 | |
22 | 35 | Meyer Mathew | 1532 | SUI | Genève Club | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 | 5.00 | 1726 | |
23 | 26 | Bouilloux Jordan | 1740 | FRA | Amateurs | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12½ | 6.25 | 1940 | |
24 | 12 | De Abreu Orlando | 2011 | FRA | Cavaliers Fous | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | 7.50 | 1880 | |
25 | 27 | Bouchelaghem Arezki | 1739 | SUI | Amateurs | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10½ | 6.25 | 1668 | |
26 | 40 | Charreau Thomas | 1778 | SUI | Bois-Gentil | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 6.75 | 1869 | |
27 | 29 | Monnard Daniel | 1710 | SUI | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 12 | 8.50 | 1863 | ||
28 | 30 | Vuillermoz Herve | 1696 | FRA | 2½ | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 13 | 5.25 | 1790 | ||
29 | 22 | Friedli Fabien | 1800 | SUI | Genève Club | 2½ | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 11½ | 4.00 | 1574 | |
30 | 42 | Villanyi Alexia | 1424 | SUI | Ecole D'echecs | 2½ | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 3.25 | 1620 | |
31 | 18 | Delmonico Nils | 1908 | SUI | Genève Club | 2½ | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 12½ | 6.50 | 1742 | |
32 | 28 | Schaerer Marie-Anne | 1729 | SUI | Bois-Gentil | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 14½ | 5.50 | 1804 | |
33 | 19 | Weber Francois | 1866 | SUI | Cavaliers Fous | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 11½ | 5.50 | 1601 | |
34 | 32 | Pecorini Jean-Marc | 1615 | SUI | Ecole D'echecs | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 10½ | 2.50 | 1531 | |
35 | 25 | Obradovic Goran | 1760 | FRA | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7½ | 2.00 | 1637 | ||
36 | 43 | Dibner Michael | 0 | SUI | Amateurs | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 11½ | 4.00 | 1587 | |
37 | 21 | Schaerer Marc | 1812 | SUI | Bois-Gentil | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 10½ | 4.50 | 1493 | |
38 | 20 | Degove Christophe | 1839 | SUI | Amateurs | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 5.25 | 1779 | |
39 | 41 | Burri Rene | 1737 | SUI | Genève Ville | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 4.50 | 1727 | |
40 | 44 | Sahakyan Hrant | 0 | SUI | Amateurs | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1.50 | 1339 | |
41 | 38 | Pecorini Angie | 1368 | SUI | Ecole D'echecs | 1½ | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 9½ | 2.50 | 1422 | |
42 | 37 | Haensler Andreas | 1417 | SUI | Lignon-Vernier | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 11½ | 2.50 | 1370 | |
43 | 36 | Champoud Gilles | 1512 | SUI | Genève Club | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 10½ | 0.50 | 1342 | |
44 | 33 | Fedal Salem | 1591 | SUI | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 9½ | 0.00 | 918 |
Les appariements de la ronde 7:
7. ronde le 12.06.2015 pour 19:30 | |||||||||
Ech. | SNr | nom | points | Rés. | points | nom | SNr | ||
1 | 1 | IM | Vernay Clovis | 5½ | 5½ | FM | Colmenares Aurelio | 3 | |
2 | 8 | Bagri Jaspaul | 4½ | 4½ | IM | Landenbergue Claude | 2 | ||
3 | 11 | Daverio Edoardo | 4½ | 4½ | Le Bourhis Gael | 6 | |||
4 | 10 | Ruiz Jose | 4 | 4 | Boffa Mauro | 4 | |||
5 | 9 | Kupalov Igor | 4 | 4 | Graells Ricardo | 5 | |||
6 | 13 | Sudan Georges | 3½ | 3½ | Wehrli Tobias | 23 | |||
7 | 17 | Barbosa Paulo | 3½ | 3½ | Suljevic Elvis | 14 | |||
8 | 15 | Dajakaj Berat | 3½ | 3½ | Garibian Armen | 31 | |||
9 | 39 | Zelannikovas Viktoras | 3½ | 3 | Schmid Pablo | 7 | |||
10 | 27 | Bouchelaghem Arezki | 3 | 3 | De Abreu Orlando | 12 | |||
11 | 29 | Monnard Daniel | 3 | 3 | Lopez Manuel | 16 | |||
12 | 24 | Viviani Mario | 3 | 3 | Pecorini Anthony | 34 | |||
13 | 26 | Bouilloux Jordan | 3 | 3 | Meyer Mathew | 35 | |||
14 | 30 | Vuillermoz Herve | 2½ | 3 | Charreau Thomas | 40 | |||
15 | 42 | Villanyi Alexia | 2½ | 2½ | Delmonico Nils | 18 | |||
16 | 19 | Weber Francois | 2 | 2½ | Friedli Fabien | 22 | |||
17 | 21 | Schaerer Marc | 2 | 2 | Sahakyan Hrant | 44 | |||
18 | 25 | Obradovic Goran | 2 | 2 | Burri Rene | 41 | |||
19 | 28 | Schaerer Marie-Anne | 2 | 2 | Dibner Michael | 43 | |||
20 | 32 | Pecorini Jean-Marc | 2 | 1½ | Pecorini Angie | 38 | |||
21 | 37 | Haensler Andreas | 1 | 1 | Fedal Salem | 33 | |||
36 | Champoud Gilles | 1 | dispensé |