08-06-2011
Ci-dessous, les résultats de la ronde 5, le classement intermédiaire et les appariements de la ronde 6 qui se déroulera comme prévu vendredi 10 juin. À noter la défection d'Olivier Racs du reste du tournoi et excusé pour des raisons personnelles, qui implique un Spielfrei, autrement dit qu'un joueur ne sera pas apparié les deux dernières rondes (6 et 7).
D'abord les résultats de la ronde 5:
5. ronde | |||||||
Ech. | SNr | nom | points | Rés. | points | nom | SNr |
1 | 5 | Kupalov Igor | 4 | 0 - 1 | 3½ | Lopez Manuel | 9 |
2 | 4 | Vilaseca Laurent | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Bagri Jaspaul | 3 |
3 | 6 | Schmid Pablo | 3½ | 1 - 0 | 3 | Sudan Georges | 7 |
4 | 2 | Graells Ricardo | 3 | 1 - 0 | 3 | Fulpius Bertrand | 14 |
5 | 8 | Delmonico Nils | 3 | 1 - 0 | 3 | Kurkdjian Christophe | 34 |
6 | 13 | Sartori Fabrizio | 2½ | - - + | 3 | Berset David | 45 |
7 | 15 | Schaerer Marc | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Makawitage Sandu | 25 |
8 | 19 | Nawrocki Bronislaw | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Golaz Daniel | 16 |
9 | 37 | Bays Françis | 2½ | 0 - 1 | 2 | Mafé-Coll Lorenzo | 11 |
10 | 21 | Makawitage Hiru | 2 | 0 - 1 | 2 | Prunescu Claudiu | 1 |
11 | 10 | De Gregorio Alexis | 2 | 0 - 1 | 2 | Nandi Robin James | 22 |
12 | 23 | Viviani Mario | 2 | 0 - 1 | 2 | Cherrad Khaled | 12 |
13 | 17 | Surchat Denise | 2 | 1 - 0 | 2 | Keysener Philippe | 28 |
14 | 24 | Weber François | 2 | ½ - ½ | 2 | Bouchelaghem Arezki | 18 |
15 | 48 | Zuin Alain | 2 | 1 - 0 | 2 | Bandler Marko | 20 |
16 | 26 | Lesquereux Nicolas | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Laticevschi Tiberiu | 39 |
17 | 47 | Parant Pierre-Yves | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Schaerer Marie-Anne | 29 |
18 | 36 | Miranda Luis | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Fedal Salem | 42 |
19 | 40 | Pecorini Anthony | 1 | + - - | 1 | Racs Olivier | 30 |
20 | 31 | Deschenaux Daniel | 1 | ½ - ½ | 1 | Haensler Andreas | 35 |
21 | 32 | Monnard Daniel | 1 | 1 - 0 | 1 | Fischer Rodolphe | 38 |
22 | 44 | Alexandre Gauthier | 1 | 1 - 0 | 1 | Friedli Fabien | 33 |
23 | 46 | Musolino Nicolas | 1 | 1 - 0 | ½ | Pecorini Jean-Marc | 41 |
24 | 27 | Frauchiger Thomas | ½ | 1 - 0 | 0 | Bonvin Philippe | 43 |
Ensuite le classement intermédiaire après 5 rondes:
état après la ronde 5. | |||||||
Rg. | SNr | nom | Élo | FED | association | points | BH |
1 | 9 | Lopez Manuel | 1959 | SUI | Montreux | 4½ | 15 |
2 | 6 | Schmid Pablo | 2064 | SUI | Genève Bois-Gentil | 4½ | 14½ |
3 | 3 | Bagri Jaspaul | 2175 | SUI | Genève Bois-Gentil | 4 | 17 |
4 | 4 | Vilaseca Laurent | 2081 | SUI | Genève Bois-Gentil | 4 | 16½ |
5 | 5 | Kupalov Igor | 2064 | SUI | Genève Bois-Gentil | 4 | 16 |
6 | 8 | Delmonico Nils | 1971 | SUI | Genève Club | 4 | 15½ |
7 | 2 | Graells Ricardo | 2205 | SUI | Genève Amateurs | 4 | 14 |
8 | 45 | Berset David | 0 | SUI | Genève Bois-Gentil | 4 | 13 |
9 | 19 | Nawrocki Bronislaw | 1789 | SUI | Genève Bois-Gentil | 3½ | 10½ |
10 | 15 | Schaerer Marc | 1855 | SUI | Genève Bois-Gentil | 3½ | 9 |
11 | 34 | Kurkdjian Christophe | 1581 | SUI | Genève Ecole D'echecs | 3 | 17 |
12 | 1 | Prunescu Claudiu | 2264 | SUI | Nyon | 3 | 16 |
13 | 7 | Sudan Georges | 2034 | SUI | Genève Club | 3 | 14½ |
14 | 22 | Nandi Robin James | 1779 | SUI | Genève Amateurs | 3 | 12½ |
15 | 11 | Mafé-Coll Lorenzo | 1917 | SUI | Genève Plainpalais | 3 | 12 |
16 | 14 | Fulpius Bertrand | 1869 | SUI | Genève Amateurs | 3 | 12 |
17 | 17 | Surchat Denise | 1821 | SUI | Genève Club | 3 | 11½ |
18 | 12 | Cherrad Khaled | 1878 | SUI | Genève Cavaliers Fous C.e | 3 | 10½ |
19 | 48 | Zuin Alain | 0 | SUI | 3 | 8½ | |
20 | 37 | Bays Françis | 1493 | SUI | Genève Amateurs | 2½ | 15 |
21 | 25 | Makawitage Sandu | 1716 | SUI | Genève Club | 2½ | 14½ |
22 | 29 | Schaerer Marie-Anne | 1687 | SUI | Genève Bois-Gentil | 2½ | 14½ |
23 | 16 | Golaz Daniel | 1832 | SUI | Genève Amateurs | 2½ | 14 |
24 | 36 | Miranda Luis | 1494 | SUI | 2½ | 13½ | |
25 | 13 | Sartori Fabrizio | 1871 | SUI | Nyon | 2½ | 12½ |
26 | 26 | Lesquereux Nicolas | 1708 | SUI | Genève Cavaliers Fous C.e | 2½ | 11 |
27 | 18 | Bouchelaghem Arezki | 1810 | SUI | Genève Amateurs | 2½ | 11 |
28 | 24 | Weber François | 1719 | SUI | Genève Cavaliers Fous C.e | 2½ | 10½ |
29 | 20 | Bandler Marko | 1786 | SUI | Genève Amateurs | 2 | 14½ |
30 | 21 | Makawitage Hiru | 1783 | SUI | Genève Club | 2 | 14 |
31 | 23 | Viviani Mario | 1736 | SUI | Genève Bois-Gentil | 2 | 13½ |
32 | 28 | Keysener Philippe | 1694 | SUI | Genève Amateurs | 2 | 11 |
33 | 32 | Monnard Daniel | 1620 | SUI | Genève Amateurs | 2 | 10½ |
34 | 10 | De Gregorio Alexis | 1950 | SUI | Guy Otine | 2 | 9½ |
35 | 40 | Pecorini Anthony | 1411 | SUI | Genève Ecole D'echecs | 2 | 9 |
36 | 46 | Musolino Nicolas | 0 | SUI | 2 | 9 | |
37 | 44 | Alexandre Gauthier | 0 | SUI | 2 | 6½ | |
38 | 31 | Deschenaux Daniel | 1626 | SUI | Genève Amateurs | 1½ | 14½ |
39 | 39 | Laticevschi Tiberiu | 1455 | SUI | Genève Ecole D'echecs | 1½ | 14 |
40 | 42 | Fedal Salem | 1345 | SUI | 1½ | 13½ | |
41 | 47 | Parant Pierre-Yves | 0 | SUI | 1½ | 11½ | |
42 | 35 | Haensler Andreas | 1502 | SUI | Lignon-Vernier | 1½ | 11½ |
43 | 27 | Frauchiger Thomas | 1705 | SUI | Genève Ecole D'echecs | 1½ | 9½ |
44 | 38 | Fischer Rodolphe | 1473 | SUI | Genève Amateurs | 1 | 12½ |
45 | 30 | Racs Olivier | 1680 | FRA | 1 | 11½ | |
46 | 33 | Friedli Fabien | 1590 | SUI | Genève Club | 1 | 10½ |
47 | 41 | Pecorini Jean-Marc | 1353 | SUI | Genève Ecole D'echecs | ½ | 10½ |
48 | 43 | Bonvin Philippe | 1038 | SUI | Genève Bois-Gentil | 0 | 11 |
et enfin les tant attendus appariements de la ronde 6:
6. ronde | |||||||
Ech. | SNr | nom | points | Rés. | points | nom | SNr |
1 | 9 | Lopez Manuel | 4½ | 4½ | Schmid Pablo | 6 | |
2 | 5 | Kupalov Igor | 4 | 4 | Graells Ricardo | 2 | |
3 | 3 | Bagri Jaspaul | 4 | 4 | Delmonico Nils | 8 | |
4 | 4 | Vilaseca Laurent | 4 | 4 | Berset David | 45 | |
5 | 19 | Nawrocki Bronislaw | 3½ | 3½ | Schaerer Marc | 15 | |
6 | 1 | Prunescu Claudiu | 3 | 3 | Kurkdjian Christophe | 34 | |
7 | 7 | Sudan Georges | 3 | 3 | Fulpius Bertrand | 14 | |
8 | 11 | Mafé-Coll Lorenzo | 3 | 3 | Surchat Denise | 17 | |
9 | 12 | Cherrad Khaled | 3 | 3 | Zuin Alain | 48 | |
10 | 22 | Nandi Robin James | 3 | 2½ | Sartori Fabrizio | 13 | |
11 | 16 | Golaz Daniel | 2½ | 2½ | Bays Françis | 37 | |
12 | 18 | Bouchelaghem Arezki | 2½ | 2½ | Lesquereux Nicolas | 26 | |
13 | 29 | Schaerer Marie-Anne | 2½ | 2½ | Weber François | 24 | |
14 | 25 | Makawitage Sandu | 2½ | 2½ | Miranda Luis | 36 | |
15 | 28 | Keysener Philippe | 2 | 2 | De Gregorio Alexis | 10 | |
16 | 20 | Bandler Marko | 2 | 2 | Musolino Nicolas | 46 | |
17 | 40 | Pecorini Anthony | 2 | 2 | Makawitage Hiru | 21 | |
18 | 23 | Viviani Mario | 2 | 2 | Alexandre Gauthier | 44 | |
19 | 31 | Deschenaux Daniel | 1½ | 2 | Monnard Daniel | 32 | |
20 | 39 | Laticevschi Tiberiu | 1½ | 1½ | Frauchiger Thomas | 27 | |
21 | 35 | Haensler Andreas | 1½ | 1½ | Parant Pierre-Yves | 47 | |
22 | 42 | Fedal Salem | 1½ | 1 | Friedli Fabien | 33 | |
23 | 38 | Fischer Rodolphe | 1 | ½ | Pecorini Jean-Marc | 41 | |
43 | Bonvin Philippe | 0 | dispensé |