16-05-2012
Voici les résultats de la ronde 4, le classement intermédiaire ainsi que les appariements de la ronde 5.
RAPPEL: La ronde 5 aura lieu vendredi 1er juin 2012!
Les résultats de la ronde 4:
4. ronde | ||||||||
Ech. | SNr | nom | points | Rés. | points | nom | SNr | |
1 | 3 | Ginguene Igor | 3 | 0 - 1 | 3 | Schmid Pablo | 2 | |
2 | 1 | IM | Gerber Richard | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Cattin Jean-Pierre | 8 |
3 | 5 | Le Bourhis Gaël | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Bagri Jaspaul | 4 | |
4 | 6 | Kupalov Igor | 2 | 1 - 0 | 2½ | Makawitage Hiru | 12 | |
5 | 7 | Sudan Georges | 2 | ½ - ½ | 2 | Schaerer Marc | 19 | |
6 | 18 | Bandler Marko | 2 | ½ - ½ | 2 | Ferro Luzzi Giovanni | 10 | |
7 | 11 | Kapsoulis Georgios | 2 | 1 - 0 | 2 | Monnard Daniel | 25 | |
8 | 38 | Alexandre Gauthier | 2 | 0 - 1 | 2 | Makawitage Sandu | 14 | |
9 | 16 | Golaz Daniel | 1½ | 1 - 0 | 2 | Pecorini Anthony | 36 | |
10 | 9 | Mafé-Coll Lorenzo | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Zanasco Matteo | 28 | |
11 | 15 | Berset David | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Bays Françis | 33 | |
12 | 29 | Friedli Fabien | 1½ | 1 - 0 | 1 | Schaerer Marie-Anne | 23 | |
13 | 13 | Viviani Mario | 1 | 1 - 0 | 1 | Lesquereux Nicolas | 24 | |
14 | 17 | Ait Benbrahim Mohamed | 1 | ½ - ½ | 1 | Miranda Luis | 26 | |
15 | 20 | Bouchelaghem Arezki | 1 | ½ - ½ | 1 | Pecorini Jean-Marc | 32 | |
16 | 27 | Fingerhut Eric | 1 | ½ - ½ | 1 | Keysener Philippe | 21 | |
17 | 22 | Bloedhorn Jochen | 1 | 1 - 0 | 1 | Parant Pierre-Yves | 30 | |
18 | 31 | Mochfek Mahmoud | 1 | 1 - 0 | ½ | Wark Nicolas | 40 | |
19 | 34 | Raducanu Mihai | 0 | ½ - ½ | 0 | Fedal Salem | 37 | |
20 | 35 | Haensler Andreas | 0 | 0 - 1 | 0 | Kirchhofer Michael | 39 |
Le classement intermédiaire après 4 rondes:
Rg. | SNr | nom | Élo | association | + | = | - | pts | BH | perf. | |
1 | 2 | Schmid Pablo | 2205 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5½ | 2751 | ||
2 | 1 | IM | Gerber Richard | 2418 | Genève Club | 3 | 1 | 0 | 3½ | 5 | 2275 |
3 | 3 | Ginguene Igor | 2185 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2130 | ||
4 | 6 | Kupalov Igor | 2052 | Genève Bois-Gentil | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2057 | |
5 | 4 | Bagri Jaspaul | 2171 | Genève Bois-Gentil | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2203 | |
6 | 5 | Le Bourhis Gaël | 2127 | Genève Amateurs | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2060 | |
7 | 11 | Kapsoulis Georgios | 1871 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3½ | 1980 | ||
8 | 14 | Makawitage Sandu | 1787 | Genève Club | 3 | 0 | 1 | 3 | 3½ | 1812 | |
9 | 19 | Schaerer Marc | 1746 | Genève Bois-Gentil | 2 | 1 | 1 | 2½ | 5 | 2037 | |
10 | 7 | Sudan Georges | 2008 | Genève Club | 2 | 1 | 1 | 2½ | 5 | 1957 | |
11 | 10 | Ferro Luzzi Giovanni | 1916 | Genève Amateurs | 2 | 1 | 1 | 2½ | 4½ | 1961 | |
12 | 18 | Bandler Marko | 1751 | Genève Amateurs | 2 | 1 | 1 | 2½ | 4½ | 1783 | |
13 | 16 | Golaz Daniel | 1784 | Genève Amateurs | 2 | 1 | 1 | 2½ | 4½ | 1776 | |
14 | 8 | Cattin Jean-Pierre | 1951 | Genève Plainpalais | 2 | 1 | 1 | 2½ | 4 | 1928 | |
15 | 12 | Makawitage Hiru | 1823 | Genève Club | 2 | 1 | 1 | 2½ | 4 | 1870 | |
16 | 15 | Berset David | 1786 | Genève Bois-Gentil | 2 | 1 | 1 | 2½ | 3½ | 1755 | |
17 | 9 | Mafé-Coll Lorenzo | 1943 | Genève Plainpalais | 2 | 1 | 1 | 2½ | 3½ | 1675 | |
18 | 29 | Friedli Fabien | 1635 | Genève Club | 2 | 1 | 1 | 2½ | 3 | 1609 | |
19 | 25 | Monnard Daniel | 1665 | Genève Amateurs | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1808 | |
20 | 38 | Alexandre Gauthier | 0 | Genève Amateurs | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1775 | |
21 | 22 | Bloedhorn Jochen | 1707 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1832 | ||
22 | 36 | Pecorini Anthony | 1415 | Genève Ecole D'echecs | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1747 | |
23 | 31 | Mochfek Mahmoud | 1595 | Genève Club | 2 | 0 | 2 | 2 | 3½ | 1643 | |
24 | 13 | Viviani Mario | 1801 | Genève Bois-Gentil | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1748 | |
25 | 33 | Bays Françis | 1528 | Genève Amateurs | 1 | 1 | 2 | 1½ | 5 | 1732 | |
26 | 28 | Zanasco Matteo | 1643 | Genève Bois-Gentil | 1 | 1 | 2 | 1½ | 5 | 1694 | |
27 | 27 | Fingerhut Eric | 1658 | Morges | 1 | 1 | 2 | 1½ | 4 | 1551 | |
28 | 32 | Pecorini Jean-Marc | 1579 | Genève Ecole D'echecs | 1 | 1 | 2 | 1½ | 3½ | 1581 | |
29 | 17 | Ait Benbrahim Mohamed | 1758 | Genève Plainpalais | 1 | 1 | 2 | 1½ | 3½ | 1470 | |
30 | 26 | Miranda Luis | 1660 | Genève Plainpalais | 0 | 1 | 2 | 1½ | 3½ | 1469 | |
31 | 20 | Bouchelaghem Arezki | 1736 | Genève Amateurs | 0 | 3 | 1 | 1½ | 3½ | 1471 | |
32 | 21 | Keysener Philippe | 1717 | Genève Amateurs | 1 | 1 | 2 | 1½ | 3 | 1677 | |
33 | 24 | Lesquereux Nicolas | 1698 | Genève Cavaliers Fous C.E.C.F. | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1632 | |
34 | 23 | Schaerer Marie-Anne | 1705 | Genève Bois-Gentil | 1 | 0 | 3 | 1 | 4½ | 1519 | |
35 | 30 | Parant Pierre-Yves | 1629 | Genève Amateurs | 0 | 2 | 2 | 1 | 3½ | 1454 | |
36 | 39 | Kirchhofer Michael | 0 | Genève Bois-Gentil | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1492 | |
37 | 40 | Wark Nicolas | 0 | 0 | 1 | 3 | ½ | 4½ | 1331 | ||
38 | 37 | Fedal Salem | 1357 | 0 | 1 | 3 | ½ | 3 | 1294 | ||
39 | 34 | Raducanu Mihai | 1457 | Genève Club | 0 | 1 | 3 | ½ | 2½ | 1321 | |
40 | 35 | Haensler Andreas | 1434 | Lignon-Vernier | 0 | 0 | 4 | 0 | 3½ | 789 |
Les appariements de la ronde 5:
5. ronde | ||||||||
Ech. | SNr | nom | points | Rés. | points | nom | SNr | |
1 | 2 | Schmid Pablo | 4 | 3½ | IM | Gerber Richard | 1 | |
2 | 11 | Kapsoulis Georgios | 3 | 3 | Ginguene Igor | 3 | ||
3 | 4 | Bagri Jaspaul | 3 | 3 | Kupalov Igor | 6 | ||
4 | 14 | Makawitage Sandu | 3 | 3 | Le Bourhis Gaël | 5 | ||
5 | 12 | Makawitage Hiru | 2½ | 2½ | Sudan Georges | 7 | ||
6 | 8 | Cattin Jean-Pierre | 2½ | 2½ | Golaz Daniel | 16 | ||
7 | 9 | Mafé-Coll Lorenzo | 2½ | 2½ | Bandler Marko | 18 | ||
8 | 10 | Ferro Luzzi Giovanni | 2½ | 2½ | Friedli Fabien | 29 | ||
9 | 19 | Schaerer Marc | 2½ | 2½ | Berset David | 15 | ||
10 | 31 | Mochfek Mahmoud | 2 | 2 | Viviani Mario | 13 | ||
11 | 36 | Pecorini Anthony | 2 | 2 | Bloedhorn Jochen | 22 | ||
12 | 25 | Monnard Daniel | 2 | 2 | Alexandre Gauthier | 38 | ||
13 | 28 | Zanasco Matteo | 1½ | 1½ | Ait Benbrahim Mohamed | 17 | ||
14 | 33 | Bays Françis | 1½ | 1½ | Bouchelaghem Arezki | 20 | ||
15 | 21 | Keysener Philippe | 1½ | 1½ | Pecorini Jean-Marc | 32 | ||
16 | 26 | Miranda Luis | 1½ | 1½ | Fingerhut Eric | 27 | ||
17 | 23 | Schaerer Marie-Anne | 1 | 1 | Parant Pierre-Yves | 30 | ||
18 | 39 | Kirchhofer Michael | 1 | 1 | Lesquereux Nicolas | 24 | ||
19 | 40 | Wark Nicolas | ½ | ½ | Raducanu Mihai | 34 | ||
20 | 37 | Fedal Salem | ½ | 0 | Haensler Andreas | 35 |