09-05-2013
Voilà, ils sont enfin là! Les appariements de la ronde 5, avec les résultats de la ronde 4 et un classement intermédiaire. La dernière partie reportée s'est jouée mercredi soir, d'où le petit décalage. Merci de votre compréhension. François Bensoussan déclare forfait pour la suite du tournoi pour des raisons de santé. Nous lui adressons nos meilleurs voeux de rétablissement. Notez bien aussi que la 6ème ronde aura lieu le 24 mai et non le 17 mai.
Enfin, nous avons été informés que
Igor Kupalov
Arezki Bouchelaghem
Gilles Champoud
Angy, Anthony et Jean-Marc Pecorini
souhaitent reporter leur partie de la 5ème ronde. Merci à ces joueurs de prendre contact avec leur adversaire pour organiser le report de partie. Ceux qui n'auraient pas reçu les coordonnées peuvent les redemander au comité (comite@caeg.ch).
Pensez aussi à toujours vérifier votre nombre de points et que le résultat de la partie que vous avez jouée est bien correct! (Errare humanum est...).
4. ronde le 03.05.2013 | |||||
Résultats |
|||||
Ech. | nom | points | Rés. | points | nom |
1 | Ruiz Jose | 3 | 1 - 0 | 3 | Schild Christophe |
2 | De Abreu Orlando | 2½ | 0 - 1 | 3 | Bagri Jaspaul |
3 | Viviani Mario | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Nawrocki Bronislaw |
4 | Sudan Georges | 2 | 0 - 1 | 2 | Bouchelaghem Arezki |
5 | De Gregorio Alexis | 2 | 1 - 0 | 2 | Bloedhorn Jochen |
6 | Vuillermoz Herve | 2 | 1 - 0 | 2 | Thevenoz Marc |
7 | Golaz Daniel | 2 | 0 - 1 | 2 | Charreau Thomas |
8 | Pecorini Angie | 2 | 0 - 1 | 2 | Schaerer Marie-Anne |
9 | Kupalov Igor | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Fulpius Bertrand |
10 | Degove Christophe | 1½ | 1 - 0 | 1 | Wehrli Tobias |
11 | Schaerer Marc | 1 | 1 - 0 | 1 | Jarai Csenge |
12 | Pecorini Anthony | 1 | 0 - 1 | 1 | Lesquereux Nicolas |
13 | Pecorini Jean-Marc | 1 | 0 - 1 | 1 | Zanetti Nicolas |
14 | Burckhardt Ludovic | 1 | 0 - 1 | 1 | Parant Pierre-Yves |
15 | Frei Tiziano | 1 | 1 - 0 | 0 | Villanyi Alexia |
16 | Bensussan Francois | 0 | - - + | 0 | Champoud Gilles |
17 | Fedal Salem | 0 | 1 - 0 | 0 | Rajesh Roshan |
Classement intermédiaire
état après la ronde 4. | ||||||||||||||
Rg. | SNr | nom | Élo | FED | + | = | - | forfait | pts | gain | BH | perf. | ||
1 | 1 | Ruiz Jose | 2181 | SUI | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4½ | 2511 | ||
2 | 2 | Bagri Jaspaul | 2175 | SUI | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2698 | ||
3 | 4 | Schild Christophe | 2077 | SUI | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4½ | 2134 | ||
4 | 15 | Bouchelaghem Arezki | 1756 | SUI | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2478 | ||
5 | 32 | Charreau Thomas | 0 | SUI | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2025 | ||
6 | 14 | Vuillermoz Herve | 1760 | FRA | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3½ | 1809 | ||
7 | 7 | De Gregorio Alexis | 1960 | SUI | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1871 | ||
8 | 12 | Schaerer Marie-Anne | 1764 | SUI | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4½ | 1922 | ||
9 | 16 | Nawrocki Bronislaw | 1748 | SUI | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4½ | 1892 | ||
10 | 13 | Viviani Mario | 1763 | SUI | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4½ | 1806 | ||
11 | 3 | Kupalov Igor | 2146 | SUI | 2 | 1 | 1 | 0 | 2½ | 2 | 5 | 1960 | ||
12 | 6 | De Abreu Orlando | 2006 | SUI | 2 | 1 | 1 | 0 | 2½ | 2 | 5 | 1890 | ||
13 | 17 | Degove Christophe | 1741 | SUI | 2 | 1 | 1 | 0 | 2½ | 2 | 4 | 1801 | ||
14 | 5 | Sudan Georges | 2014 | SUI | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1825 | ||
15 | 9 | Schaerer Marc | 1872 | SUI | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4½ | 1708 | ||
16 | 18 | Bloedhorn Jochen | 1729 | SUI | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1740 | ||
17 | 25 | Pecorini Angie | 1468 | SUI | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1578 | ||
18 | 11 | Golaz Daniel | 1821 | SUI | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1577 | ||
19 | 10 | Thevenoz Marc | 1839 | SUI | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3½ | 1727 | ||
20 | 19 | Lesquereux Nicolas | 1698 | SUI | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3½ | 1533 | ||
21 | 22 | Parant Pierre-Yves | 1610 | SUI | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1580 | ||
22 | 34 | Zanetti Nicolas | 0 | SUI | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1542 | ||
23 | 28 | Frei Tiziano | 1350 | SUI | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1½ | 1450 | ||
24 | 8 | Fulpius Bertrand | 1937 | SUI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1½ | 1 | 5 | 1785 | ||
25 | 23 | Jarai Csenge | 1500 | SUI | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 1597 | ||
26 | 20 | Wehrli Tobias | 1681 | SUI | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4½ | 1570 | ||
27 | 24 | Pecorini Anthony | 1470 | SUI | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1454 | ||
28 | 21 | Pecorini Jean-Marc | 1617 | SUI | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1424 | ||
29 | 27 | Burckhardt Ludovic | 1350 | SUI | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1402 | ||
30 | 26 | Champoud Gilles | 1409 | SUI | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 899 | ||
31 | 29 | Fedal Salem | 1342 | SUI | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1268 | ||
32 | 30 | Villanyi Alexia | 1288 | SUI | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3½ | 778 | ||
33 | 31 | Bensussan Francois | 0 | FRA | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3½ | |||
34 | 33 | Rajesh Roshan | 0 | SUI | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 678 |
Appariements
5. ronde le 10.05.2013 pour 19:30 |
Ech. | nom | points | Rés. | points | nom |
1 | Bagri Jaspaul | 4 | 4 | Ruiz Jose | |
2 | Schild Christophe | 3 | 3 | Vuillermoz Herve | |
3 | Bouchelaghem Arezki | 3 | 3 | De Gregorio Alexis | |
4 | Schaerer Marie-Anne | 3 | 3 | Nawrocki Bronislaw | |
5 | Charreau Thomas | 3 | 3 | Viviani Mario | |
6 | Degove Christophe | 2½ | 2½ | Kupalov Igor | |
7 | Thevenoz Marc | 2 | 2½ | De Abreu Orlando | |
8 | Zanetti Nicolas | 2 | 2 | Sudan Georges | |
9 | Parant Pierre-Yves | 2 | 2 | Schaerer Marc | |
10 | Bloedhorn Jochen | 2 | 2 | Pecorini Angie | |
11 | Lesquereux Nicolas | 2 | 2 | Frei Tiziano | |
12 | Fulpius Bertrand | 1½ | 2 | Golaz Daniel | |
13 | Wehrli Tobias | 1 | 1 | Pecorini Anthony | |
14 | Pecorini Jean-Marc | 1 | 1 | Champoud Gilles | |
15 | Jarai Csenge | 1 | 1 | Burckhardt Ludovic | |
16 | Villanyi Alexia | 0 | 1 | Fedal Salem | |
Rajesh Roshan | 0 | dispensé |