26-05-2015 Après deux semaines de trève, voici les résultats complets de la ronde 4, un classement intermédiaire et les appariements de la ronde 5.
Pour ceux qui ne seraient pas au courant, notre très cher ami et membre du club des amateurs, Christophe Degove, est décédé subitement la semaine passée.
Pour cette raison, le tournoi contient désormais un "Spielfrei" (un point automatique sans partie à jouer pour le/la joueur/joueuse au bas du classement).
Une minute de silence sera observée en son hommage avant le lancement de la ronde 5.
NOTA BENE: POUR CEUX QUI SOUHAITENT REPORTER LEUR PARTIE, EN RAISON DES CONTRAINTES LIÉES À LA COMMUNICATION DES RÉSULTATS Â LA FIDE, LE DERNIER DÉLAI EST LE MARDI SUIVANT LE VENDREDI DE LA RONDE. (LES PARTIES PEUVENT EN REVANCHE ÊTRE ANTICIPÉES).
Les résultats de la ronde 4:
4. ronde le 08.05.2015 pour 19:30 | |||||||||
Ech. | SNr | nom | points | Rés. | points | nom | SNr | ||
1 | 2 | IM | Landenbergue Claude | 3 | ½ - ½ | 3 | IM | Vernay Clovis | 1 |
2 | 10 | Ruiz Jose | 3 | 0 - 1 | 2½ | FM | Colmenares Aurelio | 3 | |
3 | 4 | Boffa Mauro | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Le Bourhis Gael | 6 | ||
4 | 8 | Bagri Jaspaul | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Dajakaj Berat | 15 | ||
5 | 23 | Wehrli Tobias | 2 | 0 - 1 | 2 | Graells Ricardo | 5 | ||
6 | 7 | Schmid Pablo | 2 | 1 - 0 | 2 | Garibian Armen | 31 | ||
7 | 16 | Lopez Manuel | 2 | 1 - 0 | 2 | Kupalov Igor | 9 | ||
8 | 28 | Schaerer Marie-Anne | 2 | 0 - 1 | 2 | Daverio Edoardo | 11 | ||
9 | 30 | Vuillermoz Herve | 2 | ½ - ½ | 2 | Sudan Georges | 13 | ||
10 | 12 | De Abreu Orlando | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Delmonico Nils | 18 | ||
11 | 14 | Suljevic Elvis | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Bouilloux Jordan | 26 | ||
12 | 17 | Barbosa Paulo | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Burri Rene | 41 | ||
13 | 20 | Degove Christophe | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Monnard Daniel | 29 | ||
14 | 40 | Charreau Thomas | 1½ | 0 - 1 | 1 | Weber Francois | 19 | ||
15 | 38 | Pecorini Angie | 1 | ½ - ½ | 1 | Schaerer Marc | 21 | ||
16 | 22 | Friedli Fabien | 1 | 1 - 0 | 1 | Haensler Andreas | 37 | ||
17 | 24 | Viviani Mario | 1 | 0 - 1 | 1 | Zelannikovas Viktoras | 39 | ||
18 | 27 | Bouchelaghem Arezki | 1 | ½ - ½ | 1 | Villanyi Alexia | 42 | ||
19 | 34 | Pecorini Anthony | 1 | 0 - 1 | 1 | Dibner Michael | 43 | ||
20 | 35 | Meyer Mathew | 0 | + - - | 0 | Obradovic Goran | 25 | ||
21 | 32 | Pecorini Jean-Marc | 0 | 1 - 0 | 0 | Sahakyan Hrant | 44 | ||
22 | 36 | Champoud Gilles | 0 | 1 - 0 | 0 | Fedal Salem | 33 |
Le classement après 4 rondes:
état après la ronde 4. | |||||||||||||||
Rg. | SNr | nom | Élo | ÉloN | FED | association | points | + | = | - | gain | MBl | BH | SB | |
1 | 1 | IM | Vernay Clovis | 2436 | 2384 | FRA | CEG | 3½ | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5½ | 9.25 |
2 | 3 | FM | Colmenares Aurelio | 2331 | 2375 | SUI | Echallens | 3½ | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7.25 |
3 | 8 | Bagri Jaspaul | 2126 | 2196 | SUI | Bois-Gentil | 3½ | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4½ | 7.75 | |
4 | 2 | IM | Landenbergue Claude | 2374 | 2366 | SUI | CEG | 3½ | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4½ | 7.25 |
6 | Le Bourhis Gael | 2153 | 2158 | SUI | Amateurs | 3½ | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4½ | 7.25 | ||
6 | 5 | Graells Ricardo | 2155 | 2145 | SUI | Amateurs | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5½ | 7.50 | |
7 | 7 | Schmid Pablo | 2146 | 2196 | SUI | Bois-Gentil | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5.50 | |
8 | 16 | Lopez Manuel | 1954 | 2046 | SUI | Montreux | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5.00 | |
9 | 10 | Ruiz Jose | 2109 | 2043 | SUI | Cavaliers Fous | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4.00 | |
10 | 11 | Daverio Edoardo | 2037 | 2033 | SUI | CEG | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4.00 | |
11 | 15 | Dajakaj Berat | 1955 | 1949 | SUI | Amateurs | 2½ | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5.25 | |
12 | 17 | Barbosa Paulo | 1953 | 1906 | POR | Ville | 2½ | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4½ | 5.25 | |
13 | 4 | Boffa Mauro | 2158 | 2157 | SUI | Amateurs | 2½ | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4½ | 4.75 | |
14 | 13 | Sudan Georges | 1982 | 2009 | SUI | CEG | 2½ | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3.75 | |
15 | 30 | Vuillermoz Herve | 1696 | 0 | FRA | 2½ | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2.75 | ||
16 | 12 | De Abreu Orlando | 2011 | 2096 | FRA | Cavaliers Fous | 2½ | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3½ | 3.00 | |
17 | 19 | Weber Francois | 1866 | 1829 | SUI | Cavaliers Fous | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3½ | 3.00 | |
18 | 28 | Schaerer Marie-Anne | 1729 | 1762 | SUI | Bois-Gentil | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4.00 | |
31 | Garibian Armen | 1669 | 1668 | SUI | Tigran Petrossian | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4.00 | ||
20 | 9 | Kupalov Igor | 2115 | 2079 | SUI | Bois-Gentil | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3.00 | |
21 | 23 | Wehrli Tobias | 1785 | 1737 | SUI | Bois-Gentil | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1.00 | |
22 | 39 | Zelannikovas Viktoras | 1872 | 1872 | SUI | CEG | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1.50 | |
23 | 22 | Friedli Fabien | 1800 | 1625 | SUI | CEG | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1.00 | |
24 | 43 | Dibner Michael | 0 | 0 | SUI | Amateurs | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2½ | 2.00 | |
25 | 26 | Bouilloux Jordan | 1740 | 1728 | FRA | Amateurs | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4½ | 3.25 | |
26 | 29 | Monnard Daniel | 1710 | 1691 | SUI | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3.50 | ||
27 | 14 | Suljevic Elvis | 1976 | 2075 | SUI | Cavaliers Fous | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3.00 | |
28 | 20 | Degove Christophe | 1839 | 1815 | SUI | Amateurs | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2.25 | |
29 | 18 | Delmonico Nils | 1908 | 2031 | SUI | CEG | 1½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4½ | 2.75 | |
21 | Schaerer Marc | 1812 | 1877 | SUI | Bois-Gentil | 1½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4½ | 2.75 | ||
31 | 27 | Bouchelaghem Arezki | 1739 | 1778 | SUI | Amateurs | 1½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2.25 | |
32 | 40 | Charreau Thomas | 1778 | 1778 | SUI | Bois-Gentil | 1½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3½ | 2.25 | |
33 | 41 | Burri Rene | 1737 | 1737 | SUI | Ville | 1½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3½ | 2.00 | |
34 | 42 | Villanyi Alexia | 1424 | 1424 | SUI | Ecole D'echecs | 1½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3½ | 0.75 | |
35 | 38 | Pecorini Angie | 1368 | 1578 | SUI | Ecole D'echecs | 1½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.75 | |
36 | 34 | Pecorini Anthony | 1536 | 1604 | SUI | Nyon | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3.00 | |
37 | 24 | Viviani Mario | 1764 | 1876 | SUI | Bois-Gentil | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0.50 | |
38 | 37 | Haensler Andreas | 1417 | 1483 | SUI | Lignon-Vernier | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0.50 | |
39 | 36 | Champoud Gilles | 1512 | 1513 | SUI | CEG | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0.00 | |
40 | 32 | Pecorini Jean-Marc | 1615 | 1613 | SUI | Ecole D'echecs | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3½ | 0.00 | |
41 | 35 | Meyer Mathew | 1532 | 1669 | SUI | CEG | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0.00 | |
42 | 33 | Fedal Salem | 1591 | 1410 | SUI | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3½ | 0.00 | ||
44 | Sahakyan Hrant | 0 | 0 | SUI | Amateurs | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3½ | 0.00 | ||
44 | 25 | Obradovic Goran | 1760 | 0 | FRA | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0.00 |
Les appariements de la ronde 5 (vendredi 29 mai):
Ech. | SNr | nom | points | Rés. | points | nom | SNr | ||
1 | 1 | IM | Vernay Clovis | 3½ | 3½ | Bagri Jaspaul | 8 | ||
2 | 3 | FM | Colmenares Aurelio | 3½ | 3½ | IM | Landenbergue Claude | 2 | |
3 | 6 | Le Bourhis Gael | 3½ | 3 | Ruiz Jose | 10 | |||
4 | 5 | Graells Ricardo | 3 | 3 | Schmid Pablo | 7 | |||
5 | 11 | Daverio Edoardo | 3 | 3 | Lopez Manuel | 16 | |||
6 | 30 | Vuillermoz Herve | 2½ | 2½ | Boffa Mauro | 4 | |||
7 | 15 | Dajakaj Berat | 2½ | 2½ | De Abreu Orlando | 12 | |||
8 | 13 | Sudan Georges | 2½ | 2½ | Barbosa Paulo | 17 | |||
9 | 9 | Kupalov Igor | 2 | 2 | Schaerer Marie-Anne | 28 | |||
10 | 31 | Garibian Armen | 2 | 2 | Suljevic Elvis | 14 | |||
11 | 19 | Weber Francois | 2 | 2 | Bouilloux Jordan | 26 | |||
12 | 29 | Monnard Daniel | 2 | 2 | Friedli Fabien | 22 | |||
13 | 39 | Zelannikovas Viktoras | 2 | 2 | Wehrli Tobias | 23 | |||
14 | 18 | Delmonico Nils | 1½ | 2 | Dibner Michael | 43 | |||
15 | 21 | Schaerer Marc | 1½ | 1½ | Charreau Thomas | 40 | |||
16 | 41 | Burri Rene | 1½ | 1½ | Bouchelaghem Arezki | 27 | |||
17 | 42 | Villanyi Alexia | 1½ | 1½ | Pecorini Angie | 38 | |||
18 | 24 | Viviani Mario | 1 | 1 | Champoud Gilles | 36 | |||
19 | 32 | Pecorini Jean-Marc | 1 | 1 | Meyer Mathew | 35 | |||
20 | 37 | Haensler Andreas | 1 | 1 | Pecorini Anthony | 34 | |||
21 | 33 | Fedal Salem | 0 | 0 | Obradovic Goran | 25 | |||
44 | Sahakyan Hrant | 0 | dispensé |