03-05-2012 Ci-dessous les résultats de la ronde 2, et les appariements de la ronde 3.

Les résultats de la ronde 2:

2. ronde              
                 
Ech. SNr   nom points Rés. points nom SNr
1 1 IM Gerber Richard 1 1 - 0 1 Ferro Luzzi Giovanni 10
2 11   Kapsoulis Georgios 1 0 - 1 1 Schmid Pablo 2
3 3   Ginguene Igor 1 1 - 0 1 Makawitage Sandu 14
4 13   Viviani Mario 1 0 - 1 1 Bagri Jaspaul 4
5 5   Le Bourhis Gaël 1 ½ - ½ 1 Golaz Daniel 16
6 15   Berset David 1 0 - 1 1 Kupalov Igor 6
7 7   Sudan Georges 1 1 - 0 1 Bandler Marko 18
8 9   Mafé-Coll Lorenzo 1 0 - 1 1 Schaerer Marc 19
9 17   Ait Benbrahim Mohamed 1 0 - 1 ½ Cattin Jean-Pierre 8
10 20   Bouchelaghem Arezki ½ 0 - 1 ½ Makawitage Hiru 12
11 29   Friedli Fabien ½ 0 - 1 ½ Alexandre Gauthier 38
12 33   Bays Françis ½ 1 - 0 0 Keysener Philippe 21
13 22   Bloedhorn Jochen 0 1 - 0 0 Pecorini Jean-Marc 32
14 31   Mochfek Mahmoud 0 1 - 0 0 Schaerer Marie-Anne 23
15 24   Lesquereux Nicolas 0 1 - 0 0 Raducanu Mihai 34
16 35   Haensler Andreas 0 0 - 1 0 Monnard Daniel 25
17 26   Miranda Luis 0 0 - 1 0 Pecorini Anthony 36
18 27   Fingerhut Eric 0 1 - 0 0 Kirchhofer Michael 39
19 37   Fedal Salem 0 0 - 1 0 Zanasco Matteo 28
20 40   Wark Nicolas 0 ½ - ½ 0 Parant Pierre-Yves 30

 

Les appariements de la ronde 3:

3. ronde              
                 
Ech. SNr nom points Rés. points   nom SNr
1 4 Bagri Jaspaul 2   2 IM Gerber Richard 1
2 2 Schmid Pablo 2   2   Sudan Georges 7
3 6 Kupalov Igor 2   2   Ginguene Igor 3
4 19 Schaerer Marc 2     Le Bourhis Gaël 5
5 8 Cattin Jean-Pierre     Bays Françis 33
6 12 Makawitage Hiru     Golaz Daniel 16
7 38 Alexandre Gauthier   1   Mafé-Coll Lorenzo 9
8 10 Ferro Luzzi Giovanni 1   1   Bloedhorn Jochen 22
9 24 Lesquereux Nicolas 1   1   Kapsoulis Georgios 11
10 25 Monnard Daniel 1   1   Viviani Mario 13
11 14 Makawitage Sandu 1   1   Fingerhut Eric 27
12 28 Zanasco Matteo 1   1   Berset David 15
13 36 Pecorini Anthony 1   1   Ait Benbrahim Mohamed 17
14 18 Bandler Marko 1   1   Mochfek Mahmoud 31
15 30 Parant Pierre-Yves ½   ½   Bouchelaghem Arezki 20
16 40 Wark Nicolas ½   ½   Friedli Fabien 29
17 21 Keysener Philippe 0   0   Raducanu Mihai 34
18 23 Schaerer Marie-Anne 0   0   Haensler Andreas 35
19 39 Kirchhofer Michael 0   0   Miranda Luis 26
20 32 Pecorini Jean-Marc 0   0   Fedal Salem 37