01-05-2013

Chers Amis,

Après la ronde qui s'est achevée hier soir avec quelques parties résiduelles, voici les résultats de la ronde 3, les appariements de la ronde 4, ainsi que le classement après trois rondes.

Nous rappelons qu'il est de la responsabilité des joueurs d'informer leur adversaire de leur intention de reporter la partie ou de déclarer forfait. Le comité (comite@caeg.ch) doit être mis en copie si l'échange se fait par courriel, ou être informé par téléphone (076-374.02.17) via un sms, un appel ou un message sur la boîte vocale.

Merci de vérifier les résultats de vos parties et votre nombre de points.

Amicalement,

Le Comité

 

29eme Open des Amateurs (CAEG)        
               
3. ronde le 26.04.2013 pour 19:30          
               
Ech. SNr nom points Rés. points nom SNr
1 32 Charreau Thomas 2 0 - 1 2 Ruiz Jose 1
2 2 Bagri Jaspaul 2 1 - 0 2 Sudan Georges 5
3 4 Schild Christophe 2 1 - 0 Kupalov Igor 3
4 6 De Abreu Orlando 1 - 0 Degove Christophe 17
5 12 Schaerer Marie-Anne ½ - ½ De Gregorio Alexis 7
6 8 Fulpius Bertrand - - + Viviani Mario 13
7 16 Nawrocki Bronislaw 1 - 0 1 Schaerer Marc 9
8 10 Thevenoz Marc 1 1 - 0 1 Pecorini Jean-Marc 21
9 20 Wehrli Tobias 1 0 - 1 1 Golaz Daniel 11
10 14 Vuillermoz Herve 1 + - - 1 Jarai Csenge 23
11 22 Parant Pierre-Yves 1 0 - 1 1 Bouchelaghem Arezki 15
12 18 Bloedhorn Jochen 1 1 - 0 1 Pecorini Anthony 24
13 26 Champoud Gilles 0 0 - 1 1 Pecorini Angie 25
14 30 Villanyi Alexia 0 0 - 1 0 Lesquereux Nicolas 19
15 33 Rajesh Roshan 0 0 - 1 0 Burckhardt Ludovic 27
16 28 Frei Tiziano 0 + - - 0 Bensussan Francois 31
17 34 Zanetti Nicolas 0 1 - 0 0 Fedal Salem 29

 

état après la ronde 3.      
           
Rg. SNr nom Élo FED pts
1 1 Ruiz Jose 2181 SUI 3
2 4 Schild Christophe 2077 SUI 3
3 2 Bagri Jaspaul 2175 SUI 3
4 6 De Abreu Orlando 2006 SUI
5 13 Viviani Mario 1763 SUI
6 16 Nawrocki Bronislaw 1748 SUI
7 5 Sudan Georges 2014 SUI 2
8 10 Thevenoz Marc 1839 SUI 2
9 11 Golaz Daniel 1821 SUI 2
10 18 Bloedhorn Jochen 1729 SUI 2
11 25 Pecorini Angie 1468 SUI 2
12 14 Vuillermoz Herve 1760 FRA 2
  15 Bouchelaghem Arezki 1756 SUI 2
  32 Charreau Thomas 0 SUI 2
15 7 De Gregorio Alexis 1960 SUI 2
16 12 Schaerer Marie-Anne 1764 SUI 2
17 3 Kupalov Igor 2146 SUI
18 17 Degove Christophe 1741 SUI
19 8 Fulpius Bertrand 1937 SUI
20 9 Schaerer Marc 1872 SUI 1
21 21 Pecorini Jean-Marc 1617 SUI 1
22 22 Parant Pierre-Yves 1610 SUI 1
23 24 Pecorini Anthony 1470 SUI 1
24 27 Burckhardt Ludovic 1350 SUI 1
25 23 Jarai Csenge 1500 SUI 1
26 20 Wehrli Tobias 1681 SUI 1
27 19 Lesquereux Nicolas 1698 SUI 1
28 34 Zanetti Nicolas 0 SUI 1
29 28 Frei Tiziano 1350 SUI 1
30 26 Champoud Gilles 1409 SUI 0
31 30 Villanyi Alexia 1288 SUI 0
32 29 Fedal Salem 1342 SUI 0
33 33 Rajesh Roshan 0 SUI 0
34 31 Bensussan Francois 0 FRA 0

 

Et enfin: les appariements de la Ronde 4:

4. ronde le 03.05.2013 pour 19:30          
               
Ech. SNr nom points Rés. points nom SNr
1 1 Ruiz Jose 3   3 Schild Christophe 4
2 6 De Abreu Orlando   3 Bagri Jaspaul 2
3 13 Viviani Mario   Nawrocki Bronislaw 16
4 5 Sudan Georges 2   2 Bouchelaghem Arezki 15
5 7 De Gregorio Alexis 2   2 Bloedhorn Jochen 18
6 14 Vuillermoz Herve 2   2 Thevenoz Marc 10
7 11 Golaz Daniel 2   2 Charreau Thomas 32
8 25 Pecorini Angie 2   2 Schaerer Marie-Anne 12
9 3 Kupalov Igor   Fulpius Bertrand 8
10 17 Degove Christophe   1 Wehrli Tobias 20
11 9 Schaerer Marc 1   1 Jarai Csenge 23
12 24 Pecorini Anthony 1   1 Lesquereux Nicolas 19
13 21 Pecorini Jean-Marc 1   1 Zanetti Nicolas 34
14 27 Burckhardt Ludovic 1   1 Parant Pierre-Yves 22
15 28 Frei Tiziano 1   0 Villanyi Alexia 30
16 31 Bensussan Francois 0   0 Champoud Gilles 26
17 29 Fedal Salem 0   0 Rajesh Roshan 33